|
|
|
|
| Datum-Plaats. | Website | Afstanden | Vertrektijden. | Vertrekplaats | Org. | Informatie |
| Zaterdag 06-10-2012 | ||||||
| HATTEMERBROEK (Ned) | Website | 30-45 km | 10.00-10.30 uur | Sportp.N-Veluwe Boys,Vogelzangveldweg 50 | NTFU | 0525 654359 |
| OENTSJERK (Ned) | Website | 20-40 km | 09.00-10.00 uur | Het Wapen v. Friesland, Rengersweg 51 | NTFU | 058-2572758 |
| RUINEN (Ned) | Website | 30-45 km | 09.00-10.00 uur | Voetbalkantine, Wolvenweg | NTFU | 0522-472355 |
| SCHALKHAAR (Ned) | Website | 25-45 km | 09.00-10.00 uur | Sporthal Schalkhaar, Garderegimentsweg 23 | NTFU | 0570-866337 |
| LANDEGEM (Bel) | 26-35-47 km | 08.00-14.00 uur | Sporthal Landegem, Stationsstraat 20 | VBR | 0032(0)476-420020 | |
| IEPER (Bel) | 35-55-70 km | 08.00-14.00 uur | Stedelijke Sporthal II Ieper, Leopold III laan 18 | VBR | 0032(0)478-498958 | |
| OVERPELT (Bel) | 10-25-35-45 km | 10.30-14.30 uur | Zaal Holheide, Bremstraat, Overpelt | F-Pro | 0032(0)474-814332 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zondag 07-10-2012 | ||||||
| ASSEN (Ned) | Website | 25-50-80 km | 09.00-10.00 uur | Wielerhome, Stadsbroek 11a | NTFU | 0598-491603 |
| BRAAMT (Ned) | Website | 25-40 km | 09.00-10.00 uur | Recr. gebied Stroombroek, Stroombroek 1 | NTFU | 026-3116201 |
| BELLINGWOLDE (Ned) | Website | 30-50 km | 09.00-10.00 uur | Sporthal De Meet, Dorpsplein 6 | NTFU | 0597-417875 |
| BERLICUM (Ned) | Website | 30-45 km | 08.30-10.00 uur | Sportpark 'De Brand', Groenstraat 14e | NTFU | 073-5031199 |
| CHAAM (Ned) |
Website Website |
30-50-70 km | 08.00-11.00 uur | Aannemersbedrijf De Wit, Ulicotenseweg 48, Chaam |
06-81527095 076-5875366 |
|
| GEMERT (Ned) | Website | 35-45-55 km | 09.00-10.00 uur | Sportcentrentrum Fitland, Vicaris van der Asdonckstraat 23-25, Gemert | NTFU | 0492-365776 |
| HAAKSBERGEN (Ned) | Website | 35-45-55 km | 09.00-10.00 uur | Atl.ver. Haaksbergen, Scholtenhagenweg 39 | NTFU | 053-5696044 |
| HORST (Lim) (Ned) | Website | 20-30-40-50 km | 08.30-10.00 uur | Café De Beurs, Gasthuisstraat 27 | NTFU | 077-4672585 |
| LEUSDEN (Ned) | Website | 35-45 km | 08.30-10.00 uur | De IJsbreker, Bavoortseweg 25 | NTFU | 033-4324135 |
| NUTTER (BIJ VASSE) (Ned) | Website | 35-45-65 km | 08.30-10.00 uur | Camping Bij de Bronnen, Wittebergweg 18 | NTFU | 0546-631177 |
| PUTH (Ned) | Website | 30-40-50 km | 08.30-10.30 uur | Sport-complex 't Veldje, Sittarderweg 10 | NTFU | 046-4529257 |
| VALKENSWAARD (Ned) | Website | 25-35-45 km | 09.00-10.00 uur |
Clubgebouw Lion d'Or, Monseigneur Smetsstraat (nabij het Eurocircuit) |
NTFU | 040-2018773 |
| ERPE-MERE (Bel) | 26-42-55 km | 08.30-10.30 uur | Gemeentelijke Sporthal, Oudenaardsesteenweg 458, Erpe-Mere | VRB | 0032(0)478-690049 | |
| GENK (Bel) | Website | 25-45 km | 08.30-10.30 uur | Camba Woudstraat 15, Genk (Noord) | F-Pro | 0032(0)476-588963 |
| KUURNE (Bel) | 30-55 km | 08.00-10.00 uur | Sportpark Kuurne, Boomgaardstraat 168 | VRB | 0032(0)479-945093 | |
| LANGDORP (Bel) | Website | 25-45 km | 08.00-10.30 uur | Kantine FC Kapelleke, Oude Mechelbaan, Langdorp Aarschot | VWB | 0032(0)497-415703 |
| NANDRIN (Bel) | 15-25-35-45 km | 08.00-12.00 uur | Stade du Pery, Rue du Pery | 0032(0)4-3720117 | ||
| SINT-LENAARTS (Bel) | 15-28-35-45 km | 08.30-10.30 uur | Voetbalkantine KFC Sint-Lenaarts, Dorpsstraat | VWB | 0032(0)474-408095 | |
| Vrijdag 12-10-2012 | ||||||
| BERGEN OP ZOOM (Ned) | Website | Nightride 20-40 km | 20:00- 20:00 uur | Stayokay, Boslustweg, 1 Bergen op Zoom | 06-41404182 | |
| Zaterdag 13-10-2012 | ||||||
| DEN HELDER (Ned) | Website | 50 km | 08.00-09.00 uur | DOK kantine, Guldemondweg, Den Helder (Vertrek naar boot) | NTFU | 0222-314205 |
| ERMELO (Ned) | Website | 25-35-50 km | 09.00-10.30 uur | Clubgebouw De Muzenhof, Leuvenumseweg 66 | NTFU | 0341-563340 |
| HAVELTE (Ned) | Website | 25-45 km | 09.00-10.30 uur | Sportpark Meerkamp, Nieuwe Ruiterweg | NTFU | 0521-351674 |
| RIJSSEN (Ned) | Website | 25-45 km | 09.00-10.30 uur | Kantine VV Sportclub Rijssen, Arend Baanstraat 105 A | NTFU | 0547-382481 |
| WEKEROM-EDE (Ned) | Website | 30-45 km | 09.30-10.30 uur | Hent uut 't Zaand, Vijfsprongweg 32 | NTFU | 0342-400312 |
| AALTER (Bel) | 30-40-50 km | 08.00-14.00 uur | Sportpark, Lindestraat 17, Aalter | VBR | 0032(0)478-324429 | |
| GULLEGEM (Bel) | 35-55 km | 08.00-14.00 uur | 't Goet Te Wynckele (naast Sporthal), Peperstraat zn | VBR | 0032(0)494-728515 | |
| ST- JOB-IN-'T-GOOR (Bel) | 15-25-45 km | 09.00-14.00 uur | Kantine KFC St-Job Sportveldlaan | VWB | 0032(0)3-6360519 | |
| SIJSELE (Bel) | 16-35-45 km | 08.30-14.00 uur | Gem. turnzaal, Lindeplein | (0032)50-356187 | ||
| OPOETEREN (Bel) | Website | 25-40 km | 11.00 -14.30 uur | Voetbalterrein Flandria Dorne, Dornerstationstraat 52 | F-Pro | 0032(0)4707-57357 |
| WECHELDERZANDE (Bel) | 15-25-35-45 km | 08.30-14.30 uur | KFC De Vrede Wechelderzande, Voetbalstraat 11 | F-Pro | 0032(0)494-274298 | |
| WORTEGEM-PETEGEM (Bel) | 20-30-50 km | 08.30-14.30 uur | Willy Naessens, Kouter 3, Elsegem (Wortegem-Petegem) | VWB | 0032(0)475-227712 | |
| Zondag 14-10-2012 | ||||||
| BLADEL (Ned) | Website | 30-44-50-75 km | 08.00-10.00 uur | Grandcafé Hotel De Tipmast, De Tipmast 48A | NTFU | 06-20532934 |
| DINXPERLO (Ned) | Website | 35-50 km | 09.00-10.00 uur | Kantine S.V.D., Europastraat 2 | NTFU | 0315-642541 |
| ESCHAREN-GRAVE (Ned) | Website | 30-50 km | 09.00-10.30 uur | Sportvereniging Estria, Dokter Kanterslaan 310, Escharen | NTFU | 0485-385070 |
| ESBEEK (Ned) | Website | 27-45-60-75 km | 08.00-10.00 uur | Sportpark d’n Hondsbosch, Esbeekseweg 14, Esbeek | 013-5051638 | |
| HELLENDOORN (Ned) | Website | 25-50 km | 09.00-10.30 uur | Camping Eelerberg, Ossenkampweg 4 | NTFU | 0572-353077 |
| LOSSER (Ned) | Website | 32-45-55 km | 08.30-10.00 uur | Steenfabriek ' De werklust ' , Smuddeweg 3, Losser | NTFU | 053-5388662 |
| NEEDE (Ned) | Website | 35-45-55-65 km | 08.30-10.00 uur | IJsbaan, Waterleidingdijk | NTFU | 0545-294650 |
| NIJMEGEN (Ned) | Website | 50 km | 10.00-10.30 uur | Stadion de Goffert, Stadionplein 1 | NTFU | 0622417534 |
| NUENEN (Ned) | Website | 30-40-50 km | 08.30-10.00 uur | Café Schafrath Park 35 5671 GB Nuenen | NTFU | 040-2841228 |
| OOSTERHESSELEN (Ned) | Website | 30-50 km | 09.00-10.00 uur | Tenniscentrum Bantinghof, Edveensweg 17 | NTFU | 0524-582473 |
| SPRUNDEL (Ned) | 25-42 km | 08.00-10.00 uur |
Clubhuis "De Trapkes" Hertogstraat 55, Sprundel (Naast de kerk) |
0651-996789 | ||
| VINKEL (Ned) | Website | 25-45 km | 08.30-10.00 uur | Café-Feestzaal Den Driehoek, Brugstraat 34 | NTFU | 0412-456486 |
| GULLEGEM (Bel) | 35-55 km | 08.00-11.00 uur | 't Goet Te Wynckele (naast Sporthal), Peperstraat zn | VBR | 0032(0)494-728515 | |
| HALLE-ZOERSEL (Bel) | 15-25-45 km | 08.00-11.00 uur | Den Bremberg, Lotelinglaan | VWB | 0032(0)477-619316 | |
| LUMMEN (Bel) | Website | 20-30-40-62 km | 08.30-10.30 uur | Voetbalkantine VV Lummen, Broedersveld, Lummen | VWB | 0032(0)499-105290 |
| MOL-MILLEGEM (Bel) | Website | 15-25-41-62 km | 08.00-10.30 uur | Europese school, Europawijk 100, Mol | F-Pro | 0032(0)470-968301 |
| NINOVE (Bel) | 28-37-45 km | 08.00-10.00 uur | Voetbalterrein Nederhasselt, Nederhasseltstraat 190 | VBR | 0032(0)497-206075 | |
| TREMELO (Bel) | Website | 25-42 km | 08.00-10.30 uur | Voetbalkantine KV Tremelo, Basdongenstraat, Tremelo | VWB | 0032(0)497-125990 |
| Zaterdag 20-10-2012 | ||||||
| EDE (Ned) | Website | 30-50-75 km | 09.00-10.30 uur | Clubhuis WV Ede, Horsterweg 5 | NTFU | 0318-612689 |
| EMST (Ned) | Website | 25-45-60 km | 08.30-10.00 uur | Sportp. 't Hanendarp, Hanendorperweg 83 | NTFU | 0578-661752 |
| GASSELTE (Ned) | Website | 25-45 km | 09.00-10.00 uur | Kantine VV GKC, Hoogte Ter Heide 73 | NTFU | 0599-235532 |
| OMMEN (Ned) | Website | 25-35-45 km | 09.00-10.00 uur | Manege Laarbrug, Nieuwedijk 7 | NTFU | 06-51098869 |
| DRONGEN (Bel) | 30-40-50 km | 08.00-13.00 uur | Sporthal Keiskant, Keiskantstraat 3 | VBR | 0032(0)9-3296494 | |
| HAMME (Bel) | Website | 15-30-50 km | 08.30-10.30 uur | Sporthal Meulenbroek, Kaaiplein 32 | VWB | 0032(0)486-360597 |
| OOSTKAMP (Bel) | 35-45-56 km | 08.00-14.00 uur | Sportcomplex De Valkaart: Voetbalkantine KSVO, A. Rodenbachstraat 42 | VBR | 0032(0)50-823678 | |
| PEER- WIJCHMAAL (Bel) | 25-32-40 km | 12.30-14.30 uur | Sporting Wijchmaal, Sportlaan Wijchmaal | F-Pro | 0032(0)496-598906 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zondag 21-10-2012 | ||||||
| DENEKAMP (Ned) | Website | 35-50 km | 09.00-10.00 uur | Kantine SC Denekamp, Oldenzaalsestraat 54 | NTFU | 06-46119331 |
| DONGEN (Ned) | Website | 25-45-60 km | 08.30-10.00 uur | Zalencentrum De Viersprong, Kanaalstraat 10 | NTFU | 0162-321555 |
| EEN (Ned) | Website | 25-40-55 km | 09.00-10.00 uur | Ronostrand, Amerika 16 | NTFU | 050-5033652 |
| EIBERGEN (Ned) | Website | 35-45-60 km | 09.00-10.00 uur | Sportpark de Bijenkamp, Rietmolenseweg 5 | NTFU | 0545-471887 |
| HAPERT (Ned) | Website | 45-65 km | 08.30-10.00 uur | Sportpark Lemelvelden, Burg. Van Woenseldreef, Hapert (Accommodatie T W C Het Snelle wiel) | NTFU | 0497-386541 |
| HELMOND (Ned) | Website | 32-40 km | 08.30-10.00 uur | Scouting Rijpelberg, Berkendonk 91 | NTFU | 0492-514185 |
| HOOG KEPPEL (Ned) | Website | 25-40 km | 08.30-10.30 uur | Sporth Hessenhal, Monumentenweg 30 | NTFU | 0575-452013 |
| PLASMOLEN-MIDDELAAR (Ned) | Website | 30-50 km | 09.00-10.00 uur | Restaurant de Loopplank | NTFU | 0485-517689 |
| RAALTE (Ned) | Website | 35-60 km | 09.00-10.00 uur | Clubhuis CRT Raalte, Broeklanderdijk | NTFU | 0572-357772 |
| AVERBODE (Bel) | Website | 15-25-48 km | 08.00-10.30 uur | Voetbalplein jeugd Everbeur-Sport, Bredestraat | VWB | 0032(0)496-205245 |
| BEERSE (Bel) | Website | 15-25-35-45 km | 08.00-10.30 uur | KFC lentezon, Stadionlaan, Beerse | VWB | 0032(0)484-366128 |
| DESSEL (Bel) | Website | 25-40-54 km | 08.30-10.30 uur | Jeugdterreinen Witgoor Sport, Wouwerstraat | F-Pro | 0032(0)497-527081 |
| HOOGLEDE (Bel) | 27-48 km | 08.00-12.00 uur | Atlanta Hal, Ouderozebeke Straat 53 | VBR | 0032(0)51-570115 | |
| KAPELLEN (Bel) | 15-28-43 km | 08.00-10.30 uur | Sporthal KTA Pastoor Vandenhoudtstraat 8 | 0032(0)475-498869 | ||
| OVERIJSE (Bel) | Website | 30-44-66 km | 08.00-10.30 uur | Voetbalveld Tempo, Begijnhofstadion Begijnhofplein, Overijse | 0032(0)475-799118 | |
| ZONHOVEN (Bel) | Website | 22-32-42-46 km | 08.00-10.30 uur | Zaal De Waerde, Waardstraat 65, Zonhoven | F-Pro | 0032(0)473-248944 |
| Dinsdag 23-10-2012 | ||||||
| BERG EN TERBLIJT (Ned) | Website | 30-45-65 km | 08.00-10.00 uur | Valkenburgerstraat 115, Berg en Terblijt | NTFU | 043-4071988 |
| Zaterdag 27-10-2012 | ||||||
| EERBEEK (Ned) | Website | 40 km | 19.00-23.00 uur | Sporthal "De Bhoele", Handelstraat 45, Eerbeek | NTFU | 0575-565758 |
| EPE (Ned) | Website | 25-45-60 km | 09.30-11.00 uur | CR De Loreley, Heerderweg 36 | NTFU | 0578-627018 |
| HARDENBERG (Ned) | Website | 35-55-70 km | 09.30-10.30 uur | Sportpark "De Boshoek" Hessenweg 74 | NTFU | 0523-267480 |
| HEMRIK (Ned) | Website | 30-45 km | 09.30-10.30 uur | De Bining, Engbert Pierswei 4 | NTFU | 0512-518357 |
| PUTTEN (Ned) | Website | 35-45-55 km | 09.00-10.30 uur | Hooiweg 4b | NTFU | 06-51034960 |
| LEOPOLDSBURG (Bel) | Website | 25-30-40 km | 11.30-15.00 uur | Sporthal Geleeg, Caimolaan Leopoldsburg | F-Pro | 0032(0)476-754844 |
| MERKSPLAS (Bel) | 16-25-32-40-50 km | 08.30-14.00 uur | Gilde lokaal, Wijntuinstraat | VWB | 0032(0)496-809133 | |
| TORHOUT (Bel) | 30-50 km | 08.00-14.00 uur | Zaal TOR- VTI Torhout Papebrugstraat 8A | VBR | 0032(0)50-231515 | |
| ST-LAUREINS (Bel) | 25-35-45 km | 08.00-14.00 uur | Sporthal St-Laureins, Dorpstraat 87 | VBR | 0032(0)472-454408 | |
| Zondag 28-10-2012 | ||||||
| BORNEBROEK (Ned) | Website | 30-45-60 km | 09.00-10.00 uur | Café Restaurant Liedenbaum, Tusveld 95 | NTFU | 0546-810170 |
| DE MORTEL (Ned) | Website | 32-42-80 km | 08.00-10.30 uur | Manege Het Zwarte Water | NTFU | 0492-364981 |
| DEN OEVER (Ned) | Website | 25-35 km | 09.00-10.00 uur | Sporthal Den Oever, Robbenoord 13 | NTFU | 0223-533916 |
| DIEVER (Ned) | Website | 25-45 km | 09.00-10.00 uur | Dingspilhuus, Hoofdstraat 88 | NTFU | 0521-591758 |
| EINDHOVEN (Ned) | Website | 25-37-45-60 km | 09.00-10.00 uur | Buurthuis Het Akkertje, Heezerweg 452 | NTFU | 040-2622772 |
| HERPEN (Ned) | Website | 25-45 km | 08.30-10.00 uur | Café Thekes, Alard van Herpenplein 9 | NTFU | 0486-413423 |
| JIPSINGBOERTANGE (Ned) | Website | 30-50 km | 09.00-10.30 uur | Kantine voetbalver. JVV | NTFU | 0599-657995 |
| LICHTENVOORDE (Ned) | Website | 25-40-60-80 km | 08.30-10.00 uur | De Swite, Hendrik Leemreizestraat 2 | NTFU | 0544-372526 |
| NEDERWEERT (Ned) | Website | 28-36-52-60 km | 08.30-10.30 uur | Le Winne, Boeket 6 | NTFU | 0495-631019 |
| SAS VAN GENT (Ned) | Website | 35-49 km | 08.30-10.00 uur | Gemeentelijk Sportpark, Suikerplein 1 | NTFU | 0115-453546 |
| SCHOORL (Ned) | Website | 30-40 km | 09.30-10.00 uur | Sportpark vv Duinrand-S, Smeerlaan | NTFU | 072-5338136 |
| BIERBEEK (Bel) | 25-45-55-65 km | 09.30-10.30 uur | Voetbalterrein KHO Bierbeek Wijnenberg 1 | VWB | 0032(0)493-656925 | |
| HOESELT (Bel) | 12-25-40 km | 08.00-10.30 uur | Voetbalterrein KSV Hoeselt, Bergstraat, Hoeselt | F-Pro | 0032(0)478-888188 | |
| LOMMEL (Bel) | 25-40 km | 07.30-10.30 uur | De Soeverein, Speelveldenstraat 10 | F-Pro | 0032(0)475-340679 | |
| ESSEN-HOEK (Bel) | 13-23-40 km | 08.00-10.00 uur | Sporthal Essense college, Rouwmoer | VWB | 0032(0)3-6773600 | |
| PITTEM (Bel) | 25-40-50 km | 08.00-10.00 uur | Sportcentrum De Molen, Egemstraat 47 | 0032(0)51-465100 | ||
| SINT-AMANDS (Bel) | Website | 18-35-47 km | 08.30-11.00 uur | Sporthal Sint-Amands, Sportlaan 7 | VWB | 0032(0)470-804024 |
| SPRIMONT (Bel) | 10-25-35-45 km | 08.00-12.00 uur | Omnisporthal, Rue Joseph Potier | 0032(0)498-919361 | ||
| GOOIK (Bel) | Website | 25-45 km | 08.00-10.30 uur | Chiroheem Uidekry, Bronnenweg 4 | (0032)2-5311105 | |
| Datum-Plaats. | Website | Afstanden | Vertrektijden. | Vertrekplaats | Org. | Informatie |
| Donderdag 01-11-2012 | ||||||
| AS - GENK (Bel) | 25-32-40 km | 08.30-10.30 uur | De Drieschaar (Sporthal) Schuttenbergstraat 2 | F-Pro | 0032(0)473-284371 | |
| BAARDEGEM (Bel) | 26-35-46 km | 08.00-11.00 uur | Voetbalkantine VJ Baardegem, Rampelberg 1 | VBR | 0032(0)470-968709 | |
| BAZEL (Bel) | 30-38-45 km | 08.00-12.00 uur | Sporthal de Dulpop, Beekdam 2 | VWB | 0032(0)3-7711431 | |
| RUISELEDE (Bel) | 15-30-50 km | 08.30-13.00 uur | Sportkomplex Ruiselede, Tieltstraat 48 | VBR | 0032(0)472-530894 | |
| WEELDE (Bel) | 18-30-52 km | 07.30-10.30 uur | Kantine KSK Weelde, Laar | VWB | 0032(0)471-830142 | |
| AS - GENK (Bel) | 25-32-40 km | 08.30-10.30 uur | De Drieschaar (Sporthal) Schuttenbergstraat 2 | F-Pro | (0032)473-284371 | |
| Vrijdag 02-11-2012 | ||||||
| ZWALM (Bel) | Website |
25-35-50 km
|
08.00-10.30 uur | De Zwalmparel 1, Zwalm | 0032(0)496-501643 | |
| Zaterdag 03-11-2012 | ||||||
| EEDE (Ned) | Website | 25-30-40-48 km | 08.00-14.00 uur | Café De Tol, Tol 1 (Bij de grens naar Middelburg - Belgie) | NTFU | 0117-493096 |
| ENTER (Ned) | Website | 35-50 km | 09.00-10.00 uur | Sporthal de Zomp, Reggestraat 100 | NTFU | 0547-380775 |
| NUNSPEET (Ned) | Website | 30-50-75 km | 09.00-10.30 uur | Sporthal Nunspeet Feithenhof, Elektraweg 5, Nunspeet | NTFU | 06 53562275 |
| SOEST (Ned) | Website | 30-45 km | 09.00-10.00 uur | Clubhuis Tempo, Industrieweg 4a | NTFU | 035-6023801 |
| ZUIDLAREN (Ned) | Website | 25-50 km | 09.00-10.00 uur | Sportcentrum Wenakkers, Kantine ZFC, Randweg 3 | NTFU | 050-4094994 |
| BEKEGEM (Bel) | 25-50 km | 08.30-14.00 uur | Zaal De Kouter, Kouterstraat 1 | VBR | 0032(0)59-299622 | |
| HELCHTEREN (Bel) | 20-30-40 km | 10.30-14.30 uur | T.I. Don Bosco Helchteren, Don Boscostraat 6 | F-Pro | 0032(0)496-157189 | |
| MIDDELBURG-MALDEGEM (Bel) | 25-30-40-47 km | 08.00-14.00 uur | Café restaurant De Tol, Meulekreek 3 | VBR | 0032(0)50-713808 | |
| MOL-CENTRUM (Bel) | 13-23-33-43 km | 09.00-13.30 uur | Sporthal den Uyt, Rode kruislaan, Mol | VWB | 0032(0)477-454742 | |
| NIEL (Bel) | 25-45 km | 08.00-11.00 uur | Sporthal Niel, Jozef WauterslaanA | VWB | 0032(0)495-940096 | |
| Zondag 04-11-2012 | ||||||
| ALKMAAR (Ned) | Website | 40 km | 09.00-09.30 uur | Sportpaleis, Terborchlaan 200 | NTFU | 072-5404516 |
| BEEK EN DONK (Ned) | Website | 30-40 km | 09.00-10.00 uur | Clubhuis KPJ de Zwink, Heereindsestraat | NTFU | 0492-463677 |
| GORSSEL (Ned) | Website | 35-45 km | 09.00-10.30 uur | Kantine sc Gorssel, Markeweg 10 | NTFU | 0575-491632 |
| HILVARENBEEK (Ned) | Website | 25-45-75 km | 08.30-10.15 uur | Hispohal, J.F. Kennedylaan 1 | NTFU | 013-5053952 |
| NISTELRODE (Ned) | Website | 35-45-55 km | 08.30-09.30 uur | KPJ-gebouw, Achter den Berg 16 | NTFU | 0412-455724 |
| SCHOONOORD (Ned) | Website | 30-45 km | 09.00-10.00 uur | Kantine VV KSC, Sportparklaan 55 | NTFU | 0591-629444 |
| ROOSENDAAL (Ned) | Website | 25-43 km | 08.30-10.00 uur | Café-zaal Huis ten Halve, Kruisstraat 60 | NTFU | 0165-568880 |
| TUBBERGEN (Ned) | Website | 35-50-70 km | 09.00-10.00 uur | Camping Kaps, Tibsweg 2 | NTFU | 0546-622502 |
| VALKENSWAARD (Ned) | Website | 25-40-60 km | 09.00-10.00 uur | Sporthal de Belleman, Bruninckxdal 2, Valkenswaard | NTFU | 040-2045991 |
| WINTERSWIJK (Ned) | Website | 35-45-55 km | 08.30-10.00 uur | Clubhuis, Huininkmaatpark, Eelinkstraat | NTFU | 0543-723078 |
| HEUSDEN - ZOLDER (Bel) | Website | 28-43 km | 07.30-10.30 uur | Voetbalkantine, Valentinusstraat | F-Pro | 0032(0)478-993879 |
| PULLE (Bel) | 16-25-35-45 km | 08.00-10.30 uur | Voetbalveld FC Pulle, Torenstraat | VWB | 0032(0)495-535034 | |
| MOERZEKE-KASTEL (Bel) | 15-25-45 km | 08.00-10.30 uur | Ter Munken, Scheldestraat | VWB | 0032(0)475-764101 | |
| KAMPENHOUT (Bel) | 15-28-40-50 km | 08.00-11.00 uur | Sporthal de Zeype, Zeypestraat 26 | VWB | 0032(0)485-760963 | |
| HALEN (Bel) | 17-25-33-40 km | 08.00-10.30 uur | Gemeenschapscentrum De Rietbron, Sportlaan 4/A | VWB | 0032(0)13-444377 | |
| BESELARE-ZONNEBEKE (Bel) | Website | 26-45-60 km | 08.00-12.00 uur | Sporthal Hekseketel, Geluwestraat 36 | VBR | 0032(0)496-691108 |
| Zaterdag 10-11-2012 | ||||||
| ERMELO (Ned) | Website | 25-35-50 km | 09.00-10.30 uur | Clubgeb. De Muzenhof, Leuvenumseweg 66 | NTFU | 0341-563340 |
| HEERDE (Ned) | Website | 30-45-60 km | 09.00-10.30 uur | Sportpark Molenbeek, Veldweg 1A | NTFU | 0578-691373 |
| NIJVERDAL (Ned) | Website | 35-55 km | 09.00-10.00 uur | Camping De Noetselerberg, Holterweg 116 | NTFU | 0548-620998 |
| RUINEN (Ned) | Website | 25-35-50 km | 09.00-10.00 uur | Voetbalkantine, Wolvenweg | NTFU | 06-11702123 |
| WAGENINGEN (Ned) | Website | 30-45-60 km | 09.00-10.00 uur | Clubhuis TCW, Nudepark 81 | NTFU | 06-14529445 |
| BERINGEN-STAL (Bel) | 28-42-51-78 km | 08.30-10.30 uur | Voetbalterrein Stal Sport, Nieuwendijk 50, Stal | F-Pro | 0032(0)11-250699 | |
| FLEURUS (Bel) | Website | 20-35-45 km | 19.00-21.00 uur | Bellekouter Site, Bellestraat 99 | VWB | 0032(0)486-506640 |
| LOVENDEGEM (Bel) | Website |
30-40-50-60 km
|
08.30-14.00 uur | Polyvalente zaal Sprothal, Sportstraat | VBR | 0032(0)486-189644 |
| STAL-BERINGEN (Bel) | 28-42-51-78 km | 08.30-10.30 uur | Voetbalterrein Stal Sport, Nieuwendijk 50 | 0032(0)11-250699 | ||
| ZWEVEZELE (Bel) | 29-48 km | 08.00-13.00 uur | Koetsenhuis Sporthal Zwevezele, Kasteelstraat 1 | VBR | 0032(0)51-612812 | |
| Zondag 11-11-2012 | ||||||
| AARLE-RIXTEL (Ned) | Website | 30-40 km | 09.00-10.00 uur | Sportpark de Hut, Bakelseweg 9 | NTFU | 0492-382265 |
| ALPHEN N-BR (Ned) | Website | 25-45 km | 08.00-10.30 uur | Café Welkom, Stationstraat 57 | NTFU | 013-5082439 |
| APELDOORN (Ned) | Website | 25-40-55 km | 09.30-11.00 uur | Clubhuis De Adelaar,Sportpark Orderbos | NTFU | 055-3556062 |
| BELTRUM (Ned) | Website | 25-35-45-55 km | 08.30-10.00 uur | Sporthal De Sonders, Avesterweg 1A | NTFU | 0544-372526 |
| DE LUTTE (Ned) | Website | 30-45-55 km | 08.30-10.00 uur | De Blokhut, Kerkenbospad 5, Lutte | NTFU | 0541-551534 |
| NIEUWKUIJK (Ned) | Website | 25-40 km | 09.00-10.00 uur | 't Patronaat, Nieuwkuyksestraat 106 | NTFU | 073-5117005 |
| KOEDIJK (Ned) | Website | 25-35 km | 09.00-09.30 uur | SV Koedijk, Saskerstraat 164, Geestmerambacht | NTFU | 0229-544396 |
| LUIJKSGESTEL (Ned) | Website | 25-45 km | 08.00-10.00 uur | Café-zaal De Drie Linden, Rijt 1 | NTFU | 0497-542036 |
| VEENOORD (Ned) | Website | 35-55 km | 09.00-10.00 uur | Active Leisure, Industrieweg 11 | NTFU | 0591-551116 |
| ZEELAND N-BR (Ned) | Website | 33-48 km | 08.30-09.30 uur | Camping Heische Tip, Straatsven 4 | NTFU | 0486-452516 |
| ASPELARE-NINOVE (Bel) | 15-28-38-48 km | 08.00-14.00 uur | Voetbalkant. Café De Paling, Geraardsbergsesteenweg | VWB | 0032(0)054-342100 | |
| BRECHT (Bel) | 15-25-40 km | 08.00-10.30 uur | Sporthal De Ring, Ambachtslaan | VWB | 0032(0)3-3139329 | |
| ICHTEGEM (Bel) | 30-45 km | 08.00-11.00 uur | Sporthal, Keibergstraat 20 | VBR | 0032(0)51-580264 | |
| OOSTMALLE (Bel) | 30-40-50 km | 08.00-12.00 uur | De Notelaar, Lierselei | VWB | (032)495-437993 | |
| TESSENDERLO (Bel) | 20-30-40 km | 08.30-10.30 uur | Kon. Atheneum, Gerhagenstraat, Tessenderlo | F-Pro | 0032(0)497-854196 | |
| HUMBEEK (Bel) | Website | 18-30-45-60 km | 08.00-10.30 uur | Sporthal Humbeek, Nachtegaallaan | VWB | 0032(0)476-707707 |
| Vrijdag 16-11-2012 | ||||||
| TORHOUT (Bel) | 32-42 km | 19.00-21.00 uur | Voetbaltribune De Velodroom, Bruggestraat 29b | VBR | 0032(0)51-727615 | |
| Zaterdag 17-12-2012 | ||||||
| HAVELTE (Ned) | Website | 20-40 km | 09.00-10.30 uur | Sportpark Meerkamp, Nieuwe Ruiterweg | NTFU | 0522-260061 |
| WAPENVELD (Ned) | Website | 30-40-50 km | 09.00-10.30 uur | Kantine WZC, Kanaaldijk | NTFU | 038-4215381 |
| GENTBRUGGE (Bel) | 17-32-45 km | 08.30-14.00 uur | Dienstencentrum, Braemkasteelstraat 35 | VBR | 0032(0)475-666190 | |
| PAAL (Bel) | Website | 17-25-35-45 km | 10.00-14.30 uur | Voetbalterrein Flandria Paal, Diestersesteenweg | F-Pro | 0032(0)473-838045 |
| ROESELARE-BEVEREN (Bel) | 15-25-35-45 km | 08.30-14.00 uur | Sporthal De Nieuwe Deure, Izegemseaardeweg 30 | VBR | 0032(0)51-202351 | |
| Zondag 18-11-2012 | ||||||
| AALTEN (Ned) | Website | 35-45-55 km | 09.00-10.00 uur | Tennispark 't Geurken, Haartsestraat 150 | NTFU | 0543-477466 |
