|
|
|
|
| Datum-Plaats. | Website | Afstanden | Vertrektijden. | Vertrekplaats | Org. | Informatie | |
| Zondag 01-01-2012 | |||||||
| LUYKSGESTEL (Ned) | Website | 25-45 km | 08.00-10.00 uur | Café-zaal De Drie Linden, Rijt 1 | NTFU | 0497-542036 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Maandag 02-01-2012 | |||||||
| HELCHTEREN (Bel) | Website | 25-43 km | 08.30-10.30 uur | T.I.Don bosco, Don Boscostraat 6, Helchteren | F-Pro | (0032)478-203757 | |
| SNELLEGEM (Bel) | 28-48 km | 08.00-11.00 uur | Zaal Ter Schelpe, Eernegemweg 32 | (0032)486-855293 | |||
| Zaterdag 07-01-2012 | |||||||
| EGMOND (Ned) | Website |
Strandrace 36 km Egmond-Pier-Egmond |
Start 09.30 uur Voorinschrijving |
Boulevard Noord, Egmond | KNWU | 072-5338136 | |
| HEERDE (Ned) | Website | 30-45-60 km | 09.00-10.30 uur | Sportpark Molenbeek, Veldweg 1/A | NTFU | 0578-691373 | |
| SOEST (Ned) | Website | 30-45 km | 09.00-10.00 uur | Clubhuis Tempo, Industrieweg 4a | NTFU | 035-6023801 | |
| GENT (Bel) | 25-35-45 km | 08.30-14.00 uur | Kantien Piereput Blaarmeersen, Zuiderlaan 5 | (0032)479-802890 | |||
| KEMMEL (Bel) | Website | 20-35-45-55-65 km | 08.00-14.00 uur | Eethuis Lockedyze, Kemmelstraat 40 | (0032)491-599171 | ||
| OOSTNIEUWKERKE (Bel) | Website | 27-58 km | 08.30-11.00 uur | Voetbalterrein SK Oostnieuwkerke, Cockstraat | (0032)51-203750 | ||
| SCHILDE (Bel) | 13-32-45 km | 08.30-13.00 uur | Kasteeldreef / Speelhofdreef | VWB | (0032)486-463292 | ||
|
AFGELAST!! |
|||||||
| ST. KRUIS-BRUGGE (Bel) | Website | 30-40-50 km | 09.00-14.00 uur | Boogschutterslaan 41 | VWB | (0032)477-222257 | |
|
AFGELAST!! |
|||||||
| ZOTTEGEM - BEVEGEM (Bel) | 30-40-50 km | 08.30-14.00 uur | Kastanjelaan 85 | VWB | (0032)495-345181 | ||
| Zondag 08-01-2012 | |||||||
| ASTEN (Ned) | Website | 30-45 km | 09.00-10.00 uur | Blokhut Gilde Jong Ned., Dijkstraat 34 | NTFU | 0493-319518 | |
| AXEL (Ned) | Website | 30-40-50 km | 09.00-11.00 uur | Café Cambrinus, Markt 12, Axel | NTFU | 0115-561128 | |
| AXEL (Ned) | Website | 30-40-50 km | 09.00-11.00 uur | Café Cambrinus, Markt 12, Axel | VWB | 0115-561128 | |
| DIEVER (Ned) | Website | 25-45 km | 09.00-10.00 uur | Dingspilhuus, Hoofdstraat 88 | NTFU | 0521-591758 | |
| HOLTEN (Ned) | Website | 30-40-50 km | 09.00-10.30 uur | Sporthal 't Mossink, Keizersweg 22 | NTFU | 0548-361607 | |
| KEMMEL (Bel) | Website | 20-35-45-55-65 km | 08.00-14.00 uur | Eethuis Lockedyze, Kemmelstraat 40 | (0032)491-599171 | ||
| MILL (Ned) | 43 km | 09.00-10.00 uur | Café 't Lagerhuis, Beerseweg 9 | NTFU | 0412-639117 | ||
| NULAND (Ned) | Website | 30-45 km | 09.00-10.30 uur | Café Kerkzicht, Kerkstraat 29 | NTFU | 073-6894482 | |
| VALKENSWAARD (Ned) | Website | 25-40 km | 09.00-10.00 uur | Lion d'Or, Mgr.Smetsstraat 41 | NTFU | 040-2045991 | |
| WISSENKERKE (Ned) | Website | 15-20-30-60 km | 09.00-11.00 uur | Hotel-Cafe-Restaurant ”De Kroon”, Voorstraat 17, Wissenkerke | 0113-371324 | ||
| BEVERLO (Bel) | Website | 20-30-43 km | 08.30-10.30 uur | Mijnstadion Beringen, Stadionlaan, Beverlo (Korspel) | F-Pro | (0032)476-850412 | |
| GENTBRUGGE (Bel) | 15-25-35-50 km | 08.30-10.30 uur | Vierde Zaal, Driebeekstraat 2 | (0032)495-533887 | |||
| GREMBERGEN (Bel) | 37-44-54 km | 08.30-10.30 uur | Gemeenteschool 't Kraaiennest, Rootjensweg 76 | (0032)496-547840 | |||
| HERENTALS (Bel) | 27-47-65 km | 08.00-10.30 uur | Bloso Centrum Herentals, Vorselaarsebaan 60 | (0032)14-515409 | |||
| LONDERZEEL (Bel) | 18-32-42-51 km | 08.00-12.00 uur | Blauwenhoek | VWB | (0032)475-753680 | ||
| LOVENJOEL (Bel) | 15-25-45 km | 08.30-10.30 uur | Stationsstraat 1, Lovenjoel | VWB | (0032)499-564457 | ||
| WORTEL-HOOGSTRATEN (Bel) | 18-25-45 km | 08.00-10.30 uur | Poeleinde 2 | VWB | (0032)3-3143428 | ||
| ZEEBRUGGE (Bel) | 35-55 km | 08.00-11.30 uur | Evendijk-Oost 246 | ||||
| Zaterdag 14-01-2012 | |||||||
| RUINEN (Ned) | Website | 25-35-50 km | 09.00-10.00 uur | Voetbalkantine, Wolvenweg | NTFU | 0528-234971 | |
VEENENDAAL (Ned)
|
Website | 30-45 km | 09.00-10.00 uur | Clubgebouw, Waardgelder 3 | NTFU | 0318-528595 | |
| OVERPELT (Bel) | 10-25-40 km | 08.30-14.00 uur | Bremstraat 25 | VWB | (0032)477-420691 | ||
| TORHOUT (Bel) | 25-38-50 km | 08.00-14.00 uur | Zaal De Mast, Industrielaan 2 | (0032)486-450191 | |||
| VARSENARE (Bel) | 25-45 km | 08.30-14.00 uur | Oude Dorpsweg 70 | VWB | (0032)50-395877 | ||
| WONDELGEM (Bel) | 25-48 km | 08.30-14.00 uur | Feestzaal De Nachtegaal, Spoorwegstraat 68 | (0032)477-824242 | |||
|
AFGELAST!! |
|||||||
| Zondag 15-01-2012 | |||||||
| AALST-WAALRE (Ned) | Website | 25-35-45-55 km | 09.00-10.00 uur | Café Moonen, Den Hof 29 | NTFU | 040-2216451 | |
| AARLE-RIXTEL (Ned) | Website | 30-40 km | 09.00-10.00 uur | Sportpark de Hut, Bakelseweg 9 | NTFU | 0492-382265 | |
| BORCULO (Ned) | Website | 35-50 km | 09.00-10.30 uur | Buitencentrum 'Kerkemeijer', Ruurloseweg 51 | NTFU | 0545-481216 | |
| ETTEN-LEUR (Ned) | Website | 25-45 km | 08.30-10.00 uur | Café Hof van Holland, Van Bergenplein 41 | NTFU | 076-5037399 | |
| GASTEREN (Ned) | Website | 25-50 km | 09.00-10.00 uur | Dorpshuis Gasterije, Gagels 4 | NTFU | 050-4094994 | |
| GOIRLE (Ned) | Website | 35-45-60 km | 08.30-10.00 uur | V.V. VOAB, Spoorbaan 45, Goirle | NTFU | 013-5346655 | |
| OLDENZAAL (Ned) | Website | 30-50 km | 08.30-10.00 uur | Clubgebouw OWC, Oude Almeloseweg 1 | NTFU | 0541-522324 | |
| OSS (Ned) | Website | 30-45 km | 08.30-10.00 uur | Brasserie De Geffense Plas | NTFU | 0412-647261 | |
| OVERLOON (Ned) | Website | 35-45 km | 09.00-10.00 uur | Eetcafé Museumzicht, Museumpark 5a | NTFU | 0478-642722 | |
| RHENOY (Ned) | Website | 25-35-45 km | 09.00-10.00 uur | Dorpshuis 'De Betuwepoort', Kornelis van Wijnenstraat 1 | NTFU | 0345-684142 | |
| EKSEL (Bel) | 12-25-30-42 km | 08.30-10.30 uur | Sporthal Eksel, Dennenstraat | F-Pro | (0032)479-212948 | ||
| HERENTHOUT (Bel) | 25-45 km | 07.30-10.30 uur | Sportcentrum t' Kapelleke, Bergensesteenweg | (0032)476-794845 | |||
| KLERKEN (Bel) | Website | 23-34-45km | 08.00-11.00 uur | Sportzaal Basissschool, Smissestraat 7 | (0032)497-571162 | ||
| KLUISBERGEN (Bel) | 15-25-45-55 km | 08.00-11.00 uur | Recreatieoord Kluisbos, Poletsestraat 59 | (0032)55-388407 | |||
| OOSTMALLE (Bel) | 18-26-45 km | 08.00-10.30 uur | Koninklijk Atheneum, Herentalsebaan 56 | VBR | (0032)473-648404 | ||
| TESSENDERLO (Bel) | 20-30-40 km | 08.30-10.30 uur | Technisch Heilig-Hartinstituut, H. Hartlaan 16, Tessenderlo | F-Pro | (0032)013-665484 | ||
| Zaterdag 21-01-2012 | |||||||
| APELDOORN (Ned) | Website | 30-50 km | 09.30-11.00 uur | Clubhuis De Adelaar, Sportpark Orderbos | NTFU | 055-3556062 | |
| EDE (Ned) | Website | 30-50-75 km | 09.00-10.00 uur | Clubhuis WV Ede, Horsterweg 5 | NTFU | 0318-612689 | |
| OOSTERHESSELEN (Ned) | Website | 30-45 km | 09.00-10.00 uur | Sportpark vv Vios, Burg. de Kockstraat 48 | NTFU | 0524-582473 | |
| PETTEN (Ned) | Website | 35 km | 09.00-10.00 uur | SV Petten, Zijperweg 3, Petten | NTFU | 06-14687908 | |
| ROUVEEN (Ned) | Website | 35-50 km | 09.00-10.00 uur | Voetbalvereniging Rouveen | NTFU | 06-13741487 | |
| VALKENBURG (Ned) | Website | 35-65 km | 09.00-11.00 uur | Parkhotel Rooding, Neerhem 58, Valkenburg | 043-6013241 | ||
| KORTRIJK (Bel) | 30-40-50 km | 08.00-14.00 uur | Sportcentrum De Lange Munte, Bad Godesberglaan | (0032)475-961548 | |||
| MEEUWEN (Bel) | 27-35-45 km | 12.30-14.30 uur | Meeuwen SK, Kerkhofstraat Meeuwen | F-Pro | (0032)496-289149 | ||
| MOERKERKE-DAMME (Bel) | 27-37-47 km | 08.30-14.00 uur | Vissersstraat 97 | VWB | (0032)50-501299 | ||
| STEKENE (Bel) | 25-30-43 km | 08.30-14.00 uur | Broederschool, Nieuwstraat 17, Stekene | (0032)486-244313 | |||
| Zondag 22-01-2012 | |||||||
| ENSCHEDE-ZUID (Ned) | Website | 45-60 km | 08.30-10.00 uur | Clubhuis DOS-WK, Geessinkweg 148 | NTFU | 053-4617477 | |
| HELMOND (Ned) | Website | 30-45 km | 09.00-10.00 uur | Wielerbaan Sportpark Rijpelberg, Nemerlaerhof 70 | NTFU | 0492-518540 | |
| KLARENBEEK (Ned) | Website | 30-45 km | 08.30-10.00 uur | Bosweg 12-14 | NTFU | 055-3011585 | |
| LONNEKER (Ned) |
Website Website |
45-60 km | 08.30-10.00 uur | Café Sprakel, Dorpsstraat | NTFU |
053-4617477 06-53475852 |
|
| MIDDELBEERS (Ned) | Website | 25-45 km | 08.30-10.00 uur | Sportpark 'de Klep', Sportparklaan 4 | NTFU | 0499-577027 | |
| UDEN (Ned) | Website | 30-40-55 km | 09.00-10.00 uur | De Pier, Schansweg 3 | NTFU | 0413-261912 | |
| ULICOTEN (Ned) | Website | 30-45 km | 08.30-10.00 uur |
Camping Ponderosa, Maaykant 23-26, Ulicoten NIEUWE STARTLOCATIE |
NTFU | 013-5199246 | |
| ZELHEM (Ned) | Website | 30-50 km | 09.00-10.00 uur | Kantine ZVS Zelos, Sportpark "De Pluimerskamp" Halseweg 31 | NTFU | 0314-622639 | |
| ZWANENBURG (Ned) | Website | 45 km | 10.00-10.00 uur | Clubhuis HSC De Bataaf, Kinheim 7 | NTFU | 020-4071008 | |
| DESTELBERGEN (Bel) | 15-25-35-45 km | 08.30-11.00 uur | Sporthal Kristalblad, Damvalleistraat 31 | (0032)472-920761 | |||
| EGEM (Bel) | 25-35-55 km | 08.00-11.00 uur | Cc Het Buurthuis, Merelstraat 2 | VWB | (0032)477-800503 | ||
| GISTEL (Bel) | Website | 25-35-55 km | 08.30-11.00 uur | Sportkaffee, Sportstraat | (0032)59-278290 | ||
| HALLE-ZOERSEL (Bel) | 15-25-45 km | 08.30-11.00 uur | Lotelingenlaan, Halle Zoersel | VWB | (0032)3-3843023 | ||
| HASSELT-KIEWIT (Bel) | 25-30-40 km | 08.30-10.30 uur | Sporthal Kiewit, Tulpinstraat 40, Hasselt | F-Pro | (0032)475-706200 | ||
| MOL-HEIDEHUIZEN (Bel) | 25-33-43 km | 08.30-10.30 uur | Sporthal den Uyt, Rode Kruislaan, Mol | F-Pro | (0032)477-206069 | ||
| SINT-DENIJS (Bel) | 30-40-43-50-56 km | 08.00-11.00 uur | OC Ter Streye, Rodewilgenstraat | (0032)485-623350 | |||
| SINT-NIKLAAS (Bel) | 15-30-50 km | 08.30-11.00 uur | Watermolenstraat 104 | VWB | (0032)485-742043 | ||
| WECHELDERZANDE (Bel) | 25-35-45 km | 07.30-10.30 uur | Voetbalveld FC De Vrede, Voetbalstraat | Info per E-mail | |||
| Zaterdag 28-01-2012 | |||||||
| OMMEN (Ned) | Website | 25-35-45 km | 09.00-10.00 uur | Manege Laarbrug, Nieuwedijk 7 | NTFU | 06-51098869 | |
| JABBEKE (Bel) | 33-44-55 km | 08.30-14.00 uur | Kapellestraat | VWB | (0032)473-850753 | ||
| LOMMEL-KATTENBOS (Bel) | Website | 12-25-40-45 km | 12.30-14.30 uur | Voetbalterein, Oude diestersebaan 58, Lommel | F-Pro | (0032)496-081207 | |
| OORDEGEM (Bel) | 15-25-35-45 km | 08.30-14.00 uur | Grote Steenweg 304 | VWB | (0032)486-300889 | ||
| ZOMERGEM (Bel) | 25-32-45 km | 08.30-14.00 uur | Cafetaria voetbalkantine, Den Boer 17 | (0032)472-202761 | |||
| ZUIDSCHOTE (Bel) | 25-35-50 km | 08.30-11.00 uur | Ontmoetingscentrum, Zuidschootsestraat | (0032)479-504262 | |||
| Zondag 29-01-2012 | |||||||
| ALKMAAR (Ned) | Website | 40 km | 09.00-09.30 uur | Sportpaleis, Alkmaar | NTFU | 072-5314013 | |
| BUDEL (Ned) | Website | 32-42-53 km | 08.30-10.00 uur | Sportpark SV Budel, Poelderstraat 4a, Budel | 0495-494880 | ||
| DRIEBERGEN (Ned) | Website | 20-35-45 km | 09.00-10.00 uur | Rugbyclub Pink Panthers, Sportpark De Woerd | NTFU | 035-6233510 | |
| GIETEN (Ned) | Website | 35-55 km | 09.00-10.00 uur | IJsbaan Gieten, Boddeveld | NTFU | 0599-235775 | |
| HENGELO (Ned) | Website | 30-50 km | 09.00-10.00 uur | Twentebad, Lage Weide 3 | NTFU | 074-2778635 | |
| HOOGE MIERDE (Ned) | 25-40 km | 08.30-10.00 uur | Café de Bijenkorf, Myrthaplein 8, Hooge Mierde | 013-5092098 | |||
| MIERLO (Ned) | Website | 30-40-50 km | 09.00-10.00 uur | Café Zaal 't Tapperijke, Marktstraat 79 | NTFU | 06-57346694 | |
| NIEUW HEETEN (Ned) | Website | 35-50 km | 09.00-10.00 uur | Sportpark 'De Belte' | NTFU | 0572-357772 | |
| OSS (Ned) | Website | 10-30-45 km | 08.30-10.00 uur | Aengelbertlaan 60 (naast ski-baan) | NTFU | 644734096 | |
| OTTERSUM-GENNEP (Ned) | Website | 35-50 km | 09.00-10.00 uur | Koffiehuis 't Ottertje, St. Janstraat 1 | NTFU | 0485-517689 | |
| SCHOONDIJKE (Ned) | Website | 25-40 km | 08.30-10.30 uur | Kantine VVS, Tragel West 30 | NTFU | 0117-401285 | |
| VORDEN (Ned) | Website | 30-45 km | 08.30-10.00 uur | Gemeente Sportpark, Oude Zutphenseweg 11 | NTFU | 0575-553586 | |
| BRASSCHAAT (Bel) | 15-30-43 km | 07.30-10.30 uur | Gemeentelijk Instituut, Door Verstraetelei 50 | VWB | (0032)497-106179 | ||
| HAMME (Bel) | 25-35-45 km | 08.30-10.30 uur | Brandweerkazerne Hamme, Kazernestraat 2 | (0032)475-500817 | |||
| HULDENBERG (Bel) | 25-30-40-50-60 km | 08.00-10.30 uur | Voetbalkantine VK Huldenberg, E. Gillisstraat | (0032)477-604208 | |||
| INGELMUNSTER (Bel) | 22-32-42-52 km | 08.30-10.00 uur | Bollewerpstraat | VWB | (0032)51-318821 | ||
| LEOPOLDSBURG (Bel) | 15-20-30-40 km | 08.30-10.30 uur | Militair domein, Hechtelsesteenweg, Leopoldsburg | F-Pro | (0032)477-478488 | ||
| TURNHOUT (Bel) | Website | 27-40-50 km | 07.30-10.30 uur | St. Pietersinstituut, Jubileumlaan 1 | VWB | (0032)14-450539 | |
| VERREBROEK (Bel) | 15-25-45-60 km | 08.30-10.30 uur | Spaans Fort | VWB | (0032)3-7734807 | ||
| Datum-Plaats. | Website | Afstanden | Vertrektijden. | Vertrekplaats | Org. | Informatie | |
| Zaterdag 04-02-2012 | |||||||
|
NIJVERDAL (Ned) |
Website | 35-55 km | 09.00-10.00 uur | Camping De Noetselerberg, Holterweg 116 | NTFU | 0548-620998 | |
| NUNSPEET (Ned) | Website | 30-45-60 km | 09.00-10.30 uur | Sporthal De Feithenhof, Industrieweg 50 | NTFU | 0341-262865 | |
|
WAGENINGEN (Ned) |
Website | 30-55 km | 09.00-10.00 uur | Clubhuis TCW, Nudepark 81 | NTFU | 0317-411494 | |
| BALEN (Bel) | 12-24-34-44 km | 12.00-15.00 uur | Recreatiepark Keiheuvel 17de Esc, Lichtvliegwezenlaan | F-Pro | (0032)499-993030 | ||
| GENTBRUGGE (Bel) | 25-35-45 km | 08.30-14.00 uur | Dienstencentrum Gentbrugge, Driebeekstraat | (0032)498-250539 | |||
| INGOOIGEM (Bel) | 35-45-55-70 km | 08.00-14.00 uur | Café Smesseplein, Schellebellestraat | (0032)475-244091 | |||
| SIJSELE (Bel) | 27-37-47 km | 08.00-14.30 uur | Lindeplein | VWB | (0032)474-876266 | ||
| Zondag 05-02-2012 | |||||||
|
BORGER (Ned) |
Website | 25-50 km | 09.00-10.00 uur | Sportcomplex De Drift, De Drift 6 | NTFU | 0599-235532 | |
DEN HELDER (Ned)
|
Website | 35 km | 09.00-09.00 uur | DOK Kantine, Guldemondweg. Vertrek boot 9.00 uur | NTFU | 0222-314205 | |
|
EERSEL (Ned) |
Website | 25-40-55 km | 09.00-10.00 uur | Sporthal De Kraanvogel, Hoolstraat 34 | NTFU | 0497-514952 | |
|
HOENDERLOO (Ned) |
Website | 30-50-75 km | 09.00-10.30 uur | Landal GreenParks, Miggelenbergweg 65 | NTFU | 055-3781251 | |
LICHTENVOORDE (Ned)
|
Website | 25-45 km | 08.30-10.00 uur | De Swite, Hendrik Leemreizestraat 2 | NTFU | 0544-372526 | |
|
LIESSEL (Ned) |
Website | 30-45 km | 09.00-10.00 uur | Blokhut, Hazeldonkseweg 1B | NTFU | 0493-341955 | |
|
LOSSER (Ned) |
Website | 45-60 km | 09.00-10.00 uur | Clubgebouw 't Wak (ijsbaan), Nitertweg | NTFU | 053-5388662 | |
OOSTERHOUT (Ned)
|
Website | 25-45-70 km | 08.30-11.00 uur | Kamphuis Ahoy, Pannenhuisstraat 12, Oosterhout | Info perE-mail | ||
|
SCHAIJK (Ned) |
Website | 33-44-55-70 km | 08.30-09.30 uur | Café De Potter, Schutsboomstraat 33 | NTFU | 0486-463739 | |
|
DESSEL (Bel) |
25-40 km | 08.30-10.30 uur | Spinhal, Pastorijstraat 51, Dessel | F-Pro | (0032)498-287967 | ||
| HAMME-ZOGGE (Bel) | 25-35-45-50-55-60-65 | 08.00-10.30 uur | Parochiezal "Neerlandt", Zoggestraat | (0032)485-080674 | |||
| HOOGSTRATEN (Bel) | Website | 17-26-43 km | 08.00-10.00 uur | Vrijheid 234 | VWB | (0032)3-3145426 | |
| KALMTHOUT (Bel) | Website | 25-45 km | 07.30-10.30 uur | Vasco Hal, Kwade Weide | (0032)479-879862 | ||
| KOERSEL (Bel) | Website | 10-20-40 km | 08.30-10.30 uur | Sporthal Molok, Rolweg 9, Koersel (Stal) | F-Pro | (0032)478-694848 | |
| MESLIN-L'EVEQUE (Bel) | Website | 30-40-50 km | 07.30-10.00 uur | Ancienne Maison Communale, Grand Place | (0032)472-536129 | ||
| PELLENBERG (Bel) | Website | 12-29-39-49 km | 08.30-10.30 uur | Kerkplein | VWB | (0032)494-573757 | |
| TORHOUT (Bel) | 29-39-49 km | 08.00-13.00 uur | Industrielaan 2 | VWB | (0032)50-220600 | ||
| WESTOUTER (Bel) | 30-50 km | 08.30-11.00 uur | Zaal Uytendoale, Sulferbergstraat | (0032)57-339131 | |||
| Zaterdag 11-02-2012 | |||||||
| APPELSCHA (Ned) | Website | Avond ATB 25 km | 19.30-20.00 uur | Camping RCN de Roggeberg, De Roggeberg 1, Appelscha | 0516-431105 | ||
| ARNHEM (Ned) | Website | 30-45-60 km | 09.30-11.00 uur | Reto, Cranevelt, Daan Fockemalaan | NTFU | 0313-631706 | |
| DE WIJK (Ned) | Website | 25-35-45 km | 09.30-10.30 uur | Kantine VV Wacker, Wiltenweg 1 | NTFU | 0528-234971 | |
| HAVELTE (Ned) | Website | 20-40 km | 09.00-10.30 uur | Sportpark de Meerkamp, Nieuwe Ruiterweg | NTFU | 0522-260061 | |
| ASSEBROEK-BRUGGE (Bel) | 25-50 km | 08.00-14.00 uur | Koninklijk Atheneum, Daverlostraat | VWB | (0032)476-440829 | ||
| HERZELE (Bel) | 15-25-36-47 km | 08.30-14.00 uur | Gemeentelijke basisschool, Tuinwijkstraat | (0032)472-868203 | |||
| OEDELEM (Bel) | 25-35-45 km | 08.00-14.00 uur | Terrein H O Oedelem, Bruinbergstraat 1 | (0032)476-614204 | |||
|
PEER (Bel) |
Website | 25-30-40 km | 12.30-14.30 uur | Vliegbasis Kleine-Brogel | F-Pro | (0032)477-246358 | |
| Zondag 12-02-2012 | |||||||
| BERGEN OP ZOOM (Ned) | Website | 32-55-63-90 km | 08.00-10.30 uur | In den Kajuit, Boulevard Noord 6 | 0164-234668 | ||
|
BOXMEER (Ned) |
35-55 km | 09.00-11.00 uur | Cafe 't Vertrek, Stationsweg 12, Boxmeer | NTFU | 06-48376896 | ||
| DELDEN (Ned) | Website | 30-50 km | 09.00-10.00 uur | Sporthal de Reiger, Reigerstraat | NTFU | 074-3766127 | |
| GORSSEL (Ned) | Website | 35-45-55 km | 09.00-10.00 uur | Kantine LTC Gorssel, Flierderweg 1a | NTFU | 0570-542581 | |
| NUENEN (Ned) | Website | 30-40-50 km | 08.30-10.00 uur | Clubhuis NKV, Wettenseind 20 / Enode | NTFU | 040-2841228 | |
| ROCKANJE (Ned) | Website | Cyclo 25-40 km | Start 10.00 uur | Permance Strandpaviljoen View, Rockanje | KNWU | Info per E-mail | |
| VELDHOVEN (Ned) | Website | 25-45 km | 09.00-10.00 uur | Camping Molenvelden, Banstraat 25 | NTFU | 040-2541992 | |
| VOLKEL (Ned) | Website | 30-45 km | 08.30-10.00 uur | Party-centrum De Schakel, Reestraat 49 | NTFU | 0413-274404 | |
| WINKEL (Ned) | Website | 25-40 km | 09.00-09.30 uur | Voetbalvereniging Winkel, Bosstraat 94 | NTFU | 0229-543119 | |
| WINTERSWIJK (Ned) | Website | 40-50-60 km | 08.30-10.00 uur | Clubhuis, Huininkmaatpark, Eelinkstraat | NTFU | 06-22981377 | |
| LINKHOUT-LUMMEN (Bel) | 22-33-42-60 km | 08.30-10.30 uur | Schuttersgilde St. Trudo, Priesterse Heidestraat 8 | F-Pro | (0032)13-44328 | ||
| HEVERLEE (Bel) | Website | 25-35-45-55-65 km | 08.00-10.30 uur | Sporthal Heilig Hartinstituut, ingang Hertogstraat 105 | VWB | (0032)479-636621 | |
| LICHTERVELDE (Bel) | 31-43-51 km | 08.00-11.00 uur | Sportlaan | VWB | (0032)51-744034 | ||
| LILLE (Bel) | 20-30-45 km | 07.30-10.30 uur | Kantine FC Lille, Balsakker | (0032)478-873142 | |||
| MALONNE (Bel) | Website | 20-37-52 km | 08.30-10.30 uur | Hall St Berthuin, Route de la Navinne | (0032)472-574056 | ||
| SINT-NIKLAAS (Bel) | 25-35-55 km | 08.00-10.30 uur | TC Jasmijn, Jasmijnenweg | (0032)476-232525 | |||
| WAREGEM (Bel) | 25-35-55 km | 08.00-11.00 uur | S.O.Gaverke, Zeswegenstraat 120 | (0032)56-609538 | |||
| Zondag 18-02-2012 | |||||||
| JISTRUM (Ned) | Website | 30-45 km | 09.00-10.30 uur | Kantine V.V. Jistrum | NTFU | 0519-293441 | |
| SOEST (Ned) | Website | 30-45 km | 09.00-10.00 uur | Clubhuis Tempo, Industrieweg 4 A | NTFU | 035-6023801 | |
| WAPENVELD (Ned) | Website | 30-40-50 km | 09.00-10.30 uur | Kantine WZC, Kanaaldijk | NTFU | 038-4215381 | |
| KNESSELARE (Bel) | 15-25-35-48 km | 08.30-14.00 uur | Sporthal Flabbaert, Prinsengoeddreef | (0032)476-970262 | |||
| OVERPELT (Bel) | Website | 10-25-35-45 km | 09.00-14.30 uur | Zaal Holheide, Bremstraat, Overpelt | F-Pro | (0032)11-644568 | |
| OUDENBURG (Bel) | 33-48 km | 08.00-14.00 uur | Sporthal Ter Beke, Bekestraat | (0032)474-333457 | |||
| Zondag 19-02-2012 | |||||||
| BERLICUM (Ned) | Website | 30-45 km | 08.30-10.00 uur | Sportpark 'De Brand', Groenstraat 14e | NTFU | 073-5031199 | |
| GEMERT (Ned) | Website | 30-40-50 km | 09.00-10.00 uur | Sportcentrum Fitland, v/d Asdonckstraat 23-25 | NTFU | 0492-365776 | |
| AARTRIJKE (Bel) | 26-46 km | 08.00-11.00 uur | Zaal Jonckhhove, Aartrijksestraat 9-11 | (0032)50-208933 | |||
| KALMTHOUT (Bel) | 15-25-32-40 km | 07.30-10.30 uur | Sportzaal Achterbroek, Brasschaatsteenweg 35 | (0032)486-891397 | |||
| LICHTAART-KASTERLEE (Bel) | 25-35-47 km | 08.00-10.00 uur | Sportcentrum Molenkring, Molenstraat 12 | VWB | (0032)495-105271 | ||
| NEEROETEREN (Bel) | Website | 12-27-34-50 km | 08.30-10.30 uur | Voetbalterrein Voorshoven, Tismansweg, Neeroeteren | VWB | (0032)486-668241 | |
|
NEVELE (Bel) NIEUWE DATUM |
Website | 30-45-60 km | 08.00-11.30 uur |
Sporthal Nevele, Vaart Links 15 Voorinschrijvingen via Website of mail |
(0032)495-594675 Info per E-mail |
||
| OPOETEREN (Bel) | Website | 12-27-34-40-50 km | 08.30-10.30 uur | Voetbalterrein Flandria Dorne, Dornerstationstraat 52 | F-Pro | (0032)486-668241 | |
| SCHAFFEN (Bel) | Website | 10-25-40-50 km | 08.00-10.30 uur | Sporthal De Vleugt, Vleugtstraat | VWB | (0032)479-608148 | |
| SCHILDE (Bel) | Website | 15-28-40 km | 08.00-10.00 uur | Voetbalkantine Rozenhoek, Rozenhoek z/n | VWB | (0032)3-5424413 | |
| SINAAI (Bel) | 44-53-65 km | 08.00-10.30 uur | Tankstation Vercauteren, Zwaanaardestraat 137 | (0032)486-827843 | |||
| WERKEN (Bel) | 25-45 km | 08.30-11.00 uur | Café De Waranda, Werkenplein 5 | (0032)51-5677276 | |||
| Zaterdag 25-02-2012 | |||||||
| AARDENBURG (Ned) | 30-40-50 km | 08.00-14.00 uur | Kantine AVC, Sportpark, Heerendreef 59 | NTFU | 0117-455390 | ||
| STROE (Ned) | Website | 30-45 km | 09.00-10.00 uur | Camping de Meidoorn, Welgelegenweg 9 | NTFU | 0342-490061 | |
| DIKKEBUS (Bel) | Website | 25-35-45 km | 08.30-14.00 uur | Cultureel Centrum, Dikkebusseweg, Dikkebus | (0032)497-204725 | ||
| HECHTEL-HELCHTEREN (Bel) | 15-20-40 km | 12.30-14.30 uur | T.I Don Bosco, Don Boscosstraat 6, Helchteren | F-Pro | (0032)479-342783 | ||
| LANGEMARK (Bel) | 30-45 km | 08.00-14.00 uur | Sportzaal Den Tap, Klerkenstraat 37, Langemark | (0032)494-701471 | |||
| SINT-GILLIS-WAAS (Bel) | 30-50 km | 09.30-14.00 uur | Sportcomplex "De Route", Stationsstraat | (0032)476-232525 | |||
| Zondag 26-02-2012 | |||||||
| ALPHEN - N-Br (Ned) | Website | Cyclo 45 km | Start 10.00 uur | Recreatieterrein 't Zand, Maastrichtsebaan, Alphen |
013-5082439 Info per E-mail |
||
| DEN HELDER (Ned) | Website | Beachbiking 42 km | Start 11.30 uur | Duinweg, Den Helder-Huisduinen | KNWU | Info per E-mail | |
