UCI World Masters
Championships 2009
Mol - Zilvermeer
(Bel) 24-01-2009
Men 1975-1979
N° de Partants : Aantal Vertrekkers: 39
UITSLAG / RESULTAT
Pl N° CodeUCI Naam/Nom Cat Tijd/Temps Achter
1 30 BEL19790518 VAN EYNDT Sven 0h41'49'' 0:00:00
2 21 NED19790807 VAN HOUTUM Roel 0h42'09'' 0:00:20
3 39 NED19770628 DE LAAT Patrick
4 20 FRA19760409 GARNIER Cedric
5 29 GER19760115 KUSCHLA Sven
6 24 BEL19790326 GEVERS Jos
7 1 ITA19770110 MIRTELLI Angelo
8 14 GER19750906 HANNOVER Thomas
9 10 FRA19760829 EDET David
10 7 ESP19760328 ARRANZ Samuel Jimenez
11 3 CZE19770122 OCASEK Zbynek
12 26 BEL19790720 WILMSEN Tom
13 34 BEL19761029 SNELS Kris
14 22 BEL19770302 SCHOLLEN Bart
15 35 BEL19780929 TELLY Parys
16 17 GBR19770103 LEWIS Daniel
17 12 GBR19750801 COX Vin
18 27 NED19781203 JONGELING Hans
19 13 GER19790306 BERGER Sascha
20 33 BEL19791211 GORIS Tim
21 18 GBR19790304 SPURRIER Ben
22 2 ITA19780818 DONATI Matteo
23 28 NED19770314 JONGELING Gijs
24 4 GBR19751210 DENNING Craig
25 37 BEL19770609 MEULDERS Filip
26 31 NED19760319 BOEIJEN Dennis
27 19 NED19760928 VAN DEN MUYSENBERGH Rob
28 5 ESP19750404 DIAZ MIRANDA Aitor
29 6 GBR19770308 DILKES Andrew op 1 ronden
30 16 FRA19771209 LECHENE Christophe
31 8 GBR19781218 JONES Garreth
32 11 FRA19750701 THIRANT Patrice
33 25 NED19750801 TE BOCKHORST Wander
34 9 GBR19770212 MOORE Philip
35 23 BEL19791229 LAUREYN Mario
36 32 NED19780606 DOBBELSTEEN DickMen 1970-1974
N° de Partants : Aantal Vertrekkers: 47
UITSLAG / RESULTAT
Pl N° CodeUCI Naam/Nom Cat Tijd/Temps Achter
1 14 NED19710818 RAATS Edwin 0h42'18'' 0:00:00
2 38 BEL19710121 JANSEN Wim
3 8 ITA19740531 FOLCARELLI Massimo
4 39 BEL19731110 SCHROYEN Nico
5 32 FRA19740526 PRISE Cyrille
6 21 FRA19730906 LECOEUR Laurent
7 35 NED19740503 VELDKAMP Wilfred
8 7 ITA19710624 TABOTA Maurizio
9 24 BEL19701102 VAN STAEYEN Benny
10 42 BEL19740619 VETS Jelle
11 15 GER19740514 LUTSCHEWITZ Michael
12 28 FRA19700418 CHALAS Jean-Pierre
13 41 NED19700422 BORSBOOM Emiel
14 4 USA19731205 YATES Gary
15 43 BEL19721006 COLOMBO Lino
16 47 NED19730225 QUINT Cees
17 26 GBR19720422 LISTER Richard
18 20 ESP19730906 PRIETO GONZALEZ Marco
19 18 GER19731017 FUEHRING Jorn
20 40 NED19730910 SOMSEN Patrick
21 34 NED19730629 SCHRADER André
22 49 NED19700914 KUHLMANN Rene
23 23 FRA19710111 PAUCHARD Stephane
24 37 BEL19731227 DE BUSSER Benny
25 19 GBR19710318 SCOTT
26 1 CZE19740212 SEMERAEL Ondrej
27 44 BEL19730630 UYTTERHOEVEN Bart
28 5 FRA19730909 DEPECKER Rudy op 1 ronden
29 22 GER19700912 CORPUS Oliver op 1 ronden
30 31 NED19700724 JANSSEN Udo op 1 ronden
31 2 ITA19740826 DA ROS Cristian op 1 ronden
32 9 ITA19710523 CASCELLA Giovanni op 1 ronden
33 33 BEL19720813 KRIJNEN Steve op 1 ronden
34 45 FRA19740424 TELIER Teddy
35 48 BEL19741009 VERSTRAETE Peter op 1 ronden
36 36 BEL19700211 DELLISSE Philippe op 1 ronden
37 11 FRA19741026 CLAY Stephane op 1 ronden
38 50 NED19740130 VAN GELOVEN Ivo op 1 ronden
39 16 FRA19720222 TERRET Frederic op 1 ronden
40 3 ITA19700307 ROSOLEW Luciano op 1 ronden
41 17 GBR19721120 MACINNES Steven op 1 ronden
42 12 FRA19710503 CHRISTOPHE Philippe op 1 ronden
43 30 GBR19701226 MCGHEE Stuart op 1 ronden
44 25 BEL19730417 VAN GELDER Serge op 1 ronden
45 13 GBR19720922 MILLER Richard op 1 rondenMen 1965-1969
N° de Partants : Aantal Vertrekkers: 53
UITSLAG / RESULTAT
Pl N° CodeUCI Naam/Nom Cat Tijd/Temps Achter
1 46 GER19680208 SCHWEDLER Jens 0h35'25'' 0:00:00
2 45 BEL19650926 MERTENS Dirk
3 37 BEL19690204 VERVECKEN Bert
4 39 BEL19651114 LAMMENS Mario
5 31 BEL19680216 VAN DONINK Jan
6 27 BEL19660328 TECK Erik
7 49 NED19660420 GROENENDAAL Frank
8 47 BEL19690812 LEENEER David
9 8 ITA19690318 CARRER Maurizio Luigi
10 32 BEL19681024 VAN DEN BERGH Luc
11 34 GER19680314 STENZEL Michael
12 42 NED19650720 VAN HAM Jeroen
13 38 USA19690615 FELDMAN Richard
14 7 POL19660331 FREJOWSKI Slawomir
15 51 BEL19670213 COOLEN Marc
16 53 NED19660501 VAN PINXTEREN Edwin
17 44 SVK19660322 GLAJZA Ondrej
18 24 CAN19680716 NORMON Thibault
19 36 BEL19670912 VERBRAEKEN Jeff
20 9 ITA19671030 PANZARINI Gianni
21 22 FRA19661003 DUCRET Pascal
22 28 NED19690726 ENGELSMAN Harry
23 35 NED19670721 VISSCHER Richard
24 5 ITA19690917 CAIS Ivan
25 23 CAN19691208 BOUDREAU Marc
26 48 BEL19651124 VERHAEGEN Guido
27 2 USA19680919 WINKLER Jeff
28 14 FRA19690528 TROUVE Dominique
29 40 BEL19690401 HUYBRECHTS Ward
30 6 ITA19690102 PERINI Paolo
31 30 GBR19660622 SHERIDAN Keith
32 41 BEL19681020 SMETS Kris
33 25 IRL19650707 MC DONALD Aiden
34 20 GBR19650417 JOHNSON Kenny
35 18 LUX19650108 KOHNEN Michel
36 12 NED19660430 WITTE Marcel
37 29 NED19650214 VAN DER BURGT Harrie
38 50 GER19661014 OCKLENBURG Matthigs
39 13 NED19671227 PENNINGS Ton
40 15 GBR19670413 MELVILLE James op 1 ronden
41 21 FRA19680707 DELLUPO Regis op 1 ronden
42 33 USA19690801 ROLCIK Mike op 1 ronden
43 3 USA19661027 STRUCKHOFF Eric op 1 ronden
44 26 USA19690313 KIGER Nathan op 1 ronden
45 19 CAN19670330 BREND Paul op 1 ronden
46 17 ESP19660727 YURREBASO UGALDE Rafael op 1 ronden
47 1 USA19681105 HANKINS Brent op 1 ronden
48 16 GBR19660714 GRAHAM Danie op 1 ronden
49 11 GBR19650625 HUMPHREYS Mark op 1 ronden
50 43 FRA19650810 CAUWET Franck op 1 ronden
51
52
BEL19670610
VAN HONSTE Kris
op 1
ronden
52
10
GER19690811
SIEBENMORGEN
Stephan
op 1 ronden
Men 1960-1964
N° de Partants : Aantal Vertrekkers: 52
UITSLAG / RESULTAT
Pl N° CodeUCI Naam/Nom Cat Tijd/Temps Achter
1 31 BEL19621228 DRUYTS Marc 0h36'48'' 0:00:00
2 32 BEL19610714 VERHESTRAETEN Danny
3 29 FRA19611111 NOEL Denis
4 53 BEL19600902 SLUYTS Patrick
5 48 NED19610720 BOGAERTS Jos
6 35 BEL19600320 VERLOO Mark
7 47 NED19640328 WILLEMS Frans
8 36 BEL19631031 GLADINES Ludwig
9 12 ITA19620326 DAL GRANDE Giuseppe
10 24 GER19630622 RISTAU Rene
11 10 FRA19620330 TROSSAIS Christian
12 37 FRA19640519 BESNARD Pascal
13 20 GBR19620917 ROACH Philip
14 17 USA19640701 HOWLAND Mark
15 23 GER19641123 ROHDE Peter
16 43 BEL19610515 GOOR Patrick
17 34 NED19641222 VAN KORVEN Ton
18 11 ITA19600217 ZAMPARINI Giuseppe
19 44 FRA19631205 DE JONCKHEERE Christian
20 9 FRA19641212 VASSEUR Thierry
21 25 FRA19630403 FOURNIER Philippe
22 45 GER19631207 HARTER Sven
23 3 CZE19600318 MAYER Milos
24 33 GER19631018 GATZ Holger
25 46 GER19610702 BERTRAM Jorg
26 13 ITA19641113 SANTO Schiro
27 16 SUI19640816 BALLAT Anton
28 7 POL19600703 BARTOLEWSKI Wojciech
29 38 FRA19621113 RIO Christian
30 2 NED19640415 BRUNSVELD Jean-Paul
31 22 GER19620302 KESSEN Peter
32 4 USA19620425 GORITSICI Bill
33 6 GBR19631126 CLARK Graham
34 49 BEL19630913 DE GRAEF Eric op 1 ronden
35 28 GBR19600827 HAY Nigel op 1 ronden
36 26 FRA19620403 GUILET Jean Pierre op 1 ronden
37 52 NED19600223 BRANDERHORST Wim op 1 ronden
38 18 GBR19640324 GARRETT Mark op 1 ronden
39 14 FRA19611027 ANNEQUIN Fréderic op 1 ronden
40 27 BEL19640516 JOOS Luc op 1 ronden
41 50 NED19600204 VAN OIRSCHOT Frank op 1 ronden
42 42 NED19640408 DAMEN Peter op 1 ronden
43 21 FRA19611013 RAVIAT Eddy op 1 ronden
44 19 GBR19640112 HEADON Dave op 1 ronden
45 15 CZE19600706 URBASEK Jiri op 1 ronden
46 5 CZE19610217 PRUDIL Jiri op 1 ronden
47 41 GBR19620529 TOWNSEND Gary op 1 ronden
48 1 USA19610922 ANDERSON William op 1 ronden
49 40 FRA19621229 ANTOINE Pierre op 1 ronden
50 39 FRA19600520 KIFFER Jean-Philippe op 2 ronden
51 8 BEL19641105 COOREMAN Stephan op 2 rondenMen 1955-1959
N° de Partants : Aantal Vertrekkers: 55
UITSLAG / RESULTAT
Pl N° CodeUCI Naam/Nom Cat Tijd/Temps Achter
1 41 BEL19580908 MARIJNISSEN Walter 0h37'49'' 0:00:00
2 54 NED19580710 VAN LONDON Adriaan
3 17 BEL19590318 WILLEMS Michel
4 37 BEL19560717 DE SCHEEMAEKER Ronald
5 18 BEL19580328 BLOEMMEN Rudy
6 4 FRA19561220 GUINLE Alain
7 29 USA19560422 KRAMER Henry
8 40 BEL19580801 SCHUTTERS Alfons
9 23 ITA19560106 PACAGNELLA Otavio
10 52 FRA19570908 CARDON Dany
11 35 NED19590623 VAN HOEIJEN Jeroen
12 43 NED19591217 BERNAERTS Ad
13 25 ITA19590616 BATTISTELLI Carlo
14 10 CAN19561128 CAMPBELL Ed
15 16 ESP19590119 GONZALEZ Manuel
16 47 BEL19570131 POTARGENT Pierrot
17 44 BEL19550412 VAN OOSTERWIJCK Daniel
18 14 BEL19570829 LAURYSSEN Andre
19 7 FRA19580620 DEGUIN Daniel
20 6 FRA19570813 LAMETTE Denis
21 20 CZE19590801 MANDAUS Jiri
22 8 FRA19550613 PERRET Daniel
23 45 GBR19590812 EADON Martin
24 3 USA19580331 RAMBUSKI Edwin
25 28 CZE19580709 SEDLACEK Jiri
26 11 BEL19550808 DE COCK Martin
27 49 BEL19580212 VAN STEERTEGHEM Eric
28 55 GBR19570109 HARRIS Peter
29 26 CZE19581028 SPOLE Milan
30 24 BEL19581117 JACOBS Jos
31 36 BEL19581117 GEYSELS Wilfried
32 12 BEL19550228 GEERTS Chris
33 51 FRA19560821 PIERRON Jean Paul
34 5 USA19581112 STEVENS William
35 19 ITA19570824 MIRALLI Emilio
36 50 BEL19571104 GEENEN Francois
37 22 CZE19570121 LACINA Antonin
38 46 BEL19550613 GOVAERT William
39 38 ESP19570803 FICA Jose Adolfo
40 21 CZE19581023 HANUS Vitezslav
41 39 NED19550101 MOTSHAGEN Barend op 1 ronden
42 30 USA19580130 LODGE Bruce op 1 ronden
43 48 USA19590704 SHEA Tim op 1 ronden
44 2 USA19580621 THOMAS Mark op 1 ronden
45 9 FRA19560127 DEMATTEIS Patrick op 1 ronden
46 33 GER19560903 KLEINE KUHLMANN Josef op 1 ronden
47 15 GBR19561115 PARKES Peter op 1 ronden
48 32 GER19570124 KRUSE Hubertus op 1 ronden
49 34 FRA19581205 RAVIAT Frederic op 1 ronden
50 53 FRA19550124 PEUCHERET Patrick op 1 ronden
51 13 POL19560415 KUCEWICZ Jerzy op 1 rondenMen 1950-1954
N° de Partants : Aantal Vertrekkers: 24
UITSLAG / RESULTAT
Pl N° CodeUCI Naam/Nom Cat Tijd/Temps Achter
1 21 BEL19530618 VAN TICHELT Ludo 0h32'05'' 0:00:00
2 18 BEL19500716 LUYTEN Felix
3 3 BEL19501015 GEUDENS Jan-Guido
4 25 BEL19511221 DE CLERCQ Jose
5 14 CZE19520407 OCASEK Zbynek
6 13 BEL19511118 STAES Jozef
7 2 GBR19540314 ROBERTS Andrew
8 8 POL19530829 BANASINSKI Waldemar
9 20 NED19530319 STEENSMA Jan
10 7 FRA19540427 DROUET Claude
11 10 BEL19510601 VAN TICHELT Roger
12 12 ITA19540416 D'ALESSIO Mauro
13 16 GBR19531208 SMITH David
14 17 FRA19541217 ALLEN Chistopher
15 24 GBR19541215 WILKINS Tony
16 1 FRA19520108 VIDAL Gerard
17 5 ESP19530630 MOLERO DEL RIO Emilio
18 6 BEL19500409 MINNEN Willy
19 26 BEL19530625 DAELMAN Roger
20 15 SUI19520228 HARING Roland
21 9 NED19511209 DE WIT Frans
22 23 BEL19520429 BERTELS Albert
23 19 BEL19530409 GOVAERTS JohanMen 1945-1949
N° de Partants : Aantal Vertrekkers: 23
UITSLAG / RESULTAT
Pl N° CodeUCI Naam/Nom Cat Tijd/Temps Achter
1 65 BEL19470204 MERTENS Francois 0h32'07'' 0:00:00
2 58 BEL19490303 SAS Jos
3 60 BEL19480214 LIEVENS Edward
4 69 GBR19450819 BARNETT Victor
5 71 BEL19490407 DE BUSSER Leo
6 61 FRA19471113 JUPILLAT Christian
7 66 BEL19460920 DEKKERS Jaak
8 70 NED19471029 VERHAGEN Ties
9 55 ESP19480621 SIMAES Jose
10 56 NED19490925 KAMPHUIS Garjo
11 54 ESP19460915 GAVILAN Miguelangel
12 57 NED19490821 GERRITS Henry
13 51 GBR19470625 BARRIE Mitchell
14 68 GBR19480812 MOONEY Peter
15 53 FRA19471223 LETENDART Francis
16 73 BEL19470510 VAN EYKEN Florent
17 59 CZE19480417 LEHOTSKY Jiri
18 67 GBR19470429 TAYLOR Eric
19 62 NED19450323 ALLELEIJN Christ
20 63 NED19470101 VISSER Hink
21 52 GER19450303 GAEDE Erwin
22 64 FRA19491016 FREMOND Jean Pierre
23 72 BEL19460502 BUYSSE WilfriedMen <1945
N° de Partants : Aantal Vertrekkers: 17
UITSLAG / RESULTAT
Pl N° CodeUCI Naam/Nom Cat Tijd/Temps Achter
1 51 BEL19421209 MARTENS Herman 0h29'31'' 0:00:00
2 60 NED19430222 VAN DE WIEL Lambert
3 56 GER19430522 ELPEL Armin
4 62 GBR19420831 GINLEY John
5 52 GBR19390810 IVES Michael
6 64 BEL19440922 HEIJENS Alfons
7 53 LAT19430829 VISMANTS Caune
8 66 FRA19440812 CREVET Yves
9 58 GER19391108 BERGER Gunter
10 55 USA19420211 LLAMAS Robert
11 63 NED19420627 BROERE Theo
12 65 NED19390828 DE VRIES Henk
13 59 USA19421026 WILLMORE R. Lee
14 54 LAT19430202 MICKELSONS Andris
15 61 GER19440416 REICHARDT Thorsten
16 57 BEL19440417 VANDERZEENEM Henri op 1 ronden
17 67 FRA19440918 DUPUIS Jean Loup op 1 rondenWomen 1970-1979
N° de Partants : Aantal Vertrekkers: 15
UITSLAG / RESULTAT
Pl N° CodeUCI Naam/Nom Cat Tijd/Temps Achter
1 11 NED19780510 METER Ilona 0h21'30'' 0:00:00
2 13 BEL19740409 NOBUS Anja
3 2 NED19710627 RENDERS Anja
4 12 NED19790924 OTTEVANGER Eefje
5 1 GBR19740718 RILEY Jadine
6 10 GBR19780604 HORTON Maddie
7 8 GBR19770119 COX Vivien
8 7 FRA19781017 PRUDHOMME Nadege
9 14 BEL19700328 BLANCHAERT Jo
10 3 GBR19741129 VERWEIJ Martine
11 4 NED19791118 EENDHUIZEN Anne
12 15 NED19770828 ALLELEIJN Marianne
13 6 GBR19740226 STRACHAN Jacqueline
14 5 FRA19770203 SAUVAGE Sophie op 1 ronden
Women 1960-1969
N° de Partants : Aantal Vertrekkers: 11
UITSLAG / RESULTAT
Pl N° CodeUCI Naam/Nom Cat Tijd/Temps Achter
1 23 NED19680319 GALL Marianne 0h21'49'' 0:00:00
2 21 USA19651221 BAUMSTEIGER Katrina
3 26 GER19661109 BERTRAM Anne
4 27 FRA19621108 SAINTAGNE Claudia
5 22 NOR19620206 BO Gjertrud
6 29 USA19670829 CONNAUGHTON Angela
7 30 USA19620603 LODGE Janel
8 28 USA19620404 GORITSKI Karen
9 31 NED19670721 ENGELSMA Margriet
10 25 FRA19601126 BOULANGUE Catherine
11 24 USA19631210 JARZEMKOSKI TeresaWomen < 1960
N° de Partants : Aantal Vertrekkers: 6
UITSLAG / RESULTAT
Pl N° CodeUCI Naam/Nom Cat Tijd/Temps Achter
1 44 USA19570421 SARVARY Katherine 0h24'00'' 0:00:00
2 43 USA19590221 PELUKE Lillian
3 41 SWE19591119 BORJESSON Corina
4 42 USA19560831 SMITH Lee
5 45 FRA19531030 DUFOND Denatteis Christine