|
|
Actueel / WK Cyclocross Masters 2010 - Mol 2010 / 2009 / Techniek |
|
WK cyclocross Masters 2010 - Mol |
Uitslagen WK Masters 2010 - Zilvermeer Mol
(24-01-2010) Het
WK veldrijden voor Masters heeft zaterdag dit jaar geen goud opgeleverd voor Nederland. De
beste prestaties waren voor de Dames. Marianne Gall, wereldkampioene in 2008 won een zilveren
medaille, en Illona Meter (foto), vorig jaar nog winnares van het goud moest nu met brons tevreden
zijn.Bij de mannen behaalde Roel van Houtem de beste klassering. De vice-wereldkampioen van 2009 kwam nog als 4e over de streep in zijn categorie. Ook Michel Goenendaal en Klaas Stobbe misten het podium op een haar en eindigde als 4e in hun categorie. Uittredend wereldkampioen Edwin Raats uit Helmond had een slechte dag. Raats had een slechte loting voor de startopstelling en had een paar rijen voor hem staan die bovendien ook nog eens slecht reageerde op het startschot. "Het liep vandaag voor geen meter. Ik heb na een slechte start nog geprobeerd het beste er van te maken maar vandaag was het mijn dag niet", was het commentaar van de teleurgestelde sportman. Raats reed de wedstrijd wel uit maar eindigde bijten de top 10. Nederlanders op het WK: Dames 1971-1980: 3 Ilona Meter, 4 Anja Reinders, 9 Annet Eendhuizen, 12 Marianne Alleleijn, Dames 1961-1970: 2 Marianne Gall, 7 Diana Cuppens Heijnen, 8 Cora Verhoeve, 9 H. v.d. Boom Verstraten, Dames 1960 +: 4 Brinke Klein, Heren 1946 +: 4 Klaas Stobbe, 6 Lambert van der Wiel, 8 Crit Alleleyn, 15 Henk de Vries, Heren 1946 - 1950: 5 Fred de Kinkelder, 13 Ties Verhagen, 14 Arie den Branden, 15 Cees Hollenberg, 20 Henk Visser, Heren 1951 - 1955: 10 Jan Steensma, 15 Frans de Wit, Heren 1955 - 1960: 8 Ap Bernaerts, 26 Alfons van Geel, 27 Frank van Oirschot, Heren 1961 - 1965: 7 Michel Groenendaal, 17 Frans Willems , 33 Martin Opdam, Heren 1966 - 1970: 8 Emiel Borsboom, 11 Frank Groenendaal, 17 Marco Kok, 21 Udo Janssen, 28 Pascal Alleleijn, 38 Jan Gudde, 55 Ronald Kros, 57 Marco de Rooij, Heren 1971 - 1975: 7 Wilfried Veldkamp, 11 Micha de Vries, 17 Edwin Raats, 45 Stefan Willemsen, 47 Luc van Geloven, 48 Wander te Boekhorst, 49 Jeroen Umart, Heren 1976-1980: 4 Roel van Houtum, 5 Patrick de Laat, 9 Jan Albert Krans, 16 Piet Smits, 20 Hans Jongeling, 28 Gijs Jongeling. |
Uitslagen WK Masters 2010 - Zilvermeer Mol (23-01-2010)
|
Dames 1971-1980 |
|||||
| 1 | 31 | BEL19770624 | WILLEMS GERTIE | 0h28'37'' | 0:00:00 |
| 2 | 36 | JPN19710212 | OGISHIMA MIKA | 0h28'42'' | 0:00:05 |
| 3 | 40 | NED19780510 | METER ILONA | 0h28'59'' | 0:00:22 |
| 4 | 34 | NED19710627 | REINDERS ANJA | 0h29'42'' | 0:01:05 |
| 5 | 43 | GER19770527 | LICHTENSTIEN UENKE | 0h30'52'' | 0:02:15 |
| 6 | 46 | FRA19781017 | PRUDHOMME NADIGE | ||
| 7 | 37 | GBR19730628 | GOWARD CAROLINE | ||
| 8 | 45 | GER19780303 | FAUST FELSE | ||
| 9 | 35 | NED19741118 | EENDHUIZEN ANNET | ||
| 10 | 39 | FRA19780201 | LEAUD SANDRA | ||
| 11 | 32 | GER19720622 | HOFBAKER ANDREA | ||
| 12 | 44 | NED19770828 | ALLELEIJN MARIANNE | ||
| 13 | 42 | GBR19770119 | COX VIVIEN | ||
| 14 | 41 | CZE19780618 | SCUCKOVA JIRINA | op 1 ronden | |
| 15 | 38 | FRA19770203 | SAUVAGE SOPHIE | ||
| 16 | 33 | GBR19760608 | CASH LUCA | ||
|
Dames 1961-1970 |
|||||
| 1 | 12 | GER19681115 | WALTON OLBERDING N. | 0h23'13'' | 0:00:00 |
| 2 | 16 | NED19680319 | GALL MARIANNE | 0h23'33'' | 0:00:20 |
| 3 | 21 | FRA19621108 | CARCERONI SAINTAGNE C. | 0h24'05'' | 0:00:52 |
| 4 | 11 | GER19661109 | BERTRAM ANNE | ||
| 5 | 19 | USA19610828 | ANTONIA LEAL | ||
| 6 | 18 | GER19651014 | RAVENEL CLAUDIA | ||
| 7 | 17 | NED19701026 | CUPPENS HEYNEN DIANA | ||
| 8 | 20 | NED19700806 | VERHOEVE CORA | ||
| 9 | 15 | NED19660731 | VERSTRATEN V.D. BOOM H. | ||
| 10 | 13 | USA19631210 | JARZEMKOSKI TERESA | ||
| 11 | 14 | USA19660219 | GOODWIN DONICA | ||
| 12 | 22 | GBR19660315 | HUMPHREYS RITA | ||
| Dames 1960 + | |||||
| 1 | 2 | USA19591029 | RUSECKAS MARILYN | 0h23'20'' | 0:00:00 |
| 2 | 1 | ITA19600712 | PIZZOLOTTO LUCIA | 0h23'27'' | 0:00:07 |
| 3 | 6 | USA19590221 | PFLUKE LILLIAN | 0h23'45'' | 0:00:25 |
| 4 | 7 | NED19570216 | KLEIN BRINKE | ||
| 5 | 5 | FRA19531030 | DUFOND DENATTEIS C. | ||
| 6 | 3 | SWE19591119 | BORJESSON CARINA | ||
| 7 | 4 | FRA19601126 | BOULANGUE CATHERINE | ||
| Heren 1946 + | |||||
| 1 | 76 | BEL19450306 | BOELENS ROMAM | 0h31'02'' | 0:00:00 |
| 2 | 66 | GBR19450819 | BARNETT VICTOR | 0h31'12'' | 0:00:10 |
| 3 | 65 | BEL19421209 | MARTENS HERMAN | 0h31'27'' | 0:00:25 |
| 4 | 68 | NED19441213 | STOBBE KLAAS | 0h32'11'' | 0:01:09 |
| 5 | 61 | FRA19431010 | INFANTE SALVADOR | ||
| 6 | 70 | NED19430222 | V.D. WIEL LAMBERT | ||
| 7 | 62 | GER19430522 | ELPEL ARMIN | ||
| 8 | 72 | NED19450323 | ALLELEYN CRIT | ||
| 9 | 67 | GBR19390810 | MICHAEL IVES | ||
| 10 | 64 | FRA19411216 | MELET ANDRE | ||
| 11 | 63 | GER19450303 | GAEDE ERWIN | ||
| 12 | 73 | GER19391108 | BERGER GUNTER | ||
| 13 | 71 | FRA19440802 | CREUET YVES | ||
| 14 | 69 | GER19440916 | REICHARD THORSTEN | ||
| 15 | 74 | NED19390828 | DE VRIES HENK | ||
|
Heren 1946 - 1950 |
|||||
| 1 | 12 | BEL19470204 | MERTENS FRANCOIS | 0h32'51'' | 0:00:00 |
| 2 | 15 | BEL19500716 | LUYTEN FELIX | 0h33'51'' | |
| 3 | 10 | BEL19480214 | LIEVENS EDWARD | 0h33'57'' | |
| 4 | 16 | BEL19501015 | GEUDENS JAN GUIDO | 0h34'25'' | |
| 5 | 13 | NED19501010 | KINKELDER DE FRED | 0h34'43'' | |
| 6 | 11 | BEL19490303 | SAS JOS | 0h34'56'' | |
| 7 | 75 | BEL19460920 | DEKKERS JACOBUS | 0h35'44'' | |
| 8 | 21 | BEL19490407 | DE BUSSER LEO | 0h36'33'' | |
| 9 | 5 | FRA19471113 | JUPITTAT CHRITIAN | 0h36'37'' | |
| 10 | 7 | FRA19500514 | CHEVALIER JAEN MARC | 0h36'46'' | |
| 11 | 1 | FRA19490210 | TORTIGUE JAEN | 0h37'23'' | |
| 12 | 4 | FRA19480730 | COMMAILLE JAEN PIERRE | 0h38'16'' | |
| 13 | 20 | NED19471029 | VERHAGEN T. | ||
| 14 | 9 | NED19490614 | DEN BRANDEN ARIE | 0h38'27'' | |
| 15 | 14 | NED19500901 | HOLLENBERG ICEES | 0h38'32'' | |
| 16 | 18 | ESP19460915 | GAUILAN RODRIGUEZ M. | ||
| 17 | 17 | CZE19480417 | LEHOTSKY U. | 0h38'40'' | |
| 18 | 8 | GBR19480812 | MOONEY PETER | 0h38'51'' | |
| 19 | 6 | FRA19501104 | FLOREK JAEN MICHEL | 0h38'54'' | |
| 20 | 2 | NED19470101 | VISSER HINK | 0h39'16'' | |
| 21 | 3 | USA19470217 | WALL RICHARD | op 1 ronden | |
|
Heren 1951 - 1955 |
|||||
| 1 | 64 | FRA19510504 |
GRANGE JEAN-CLAUDE |
0h33'17'' | 0:00:00 |
| 2 | 56 | FRA19550613 | PERRET DANIEL | 0h33'25'' | 0:00:08 |
| 3 | 59 | BEL19551125 | VAN SINAY DIRK | 0h33'38'' | 0:00:21 |
| 4 | 60 | BEL19511118 | STAES JOZEF | 0h33'40'' | 0:00:23 |
| 5 | 54 | GBR19510504 | MC MULLEN DAVE | 0h34'12'' | 0:00:55 |
| 6 | 61 | BEL19550412 | VAN OOSTERWYCK DANIEL | 0h34'39'' | 0:01:22 |
| 7 | 58 | BEL19510601 | VAN TICHELT ROGER | ||
| 8 | 52 | BEL19550228 | GEERTS CHRIS | 0h35'29'' | 0:02:12 |
| 9 | 66 | ESP19550818 | ALONSO LOPEZ ALCANTARA | 0h36'22'' | 0:03:05 |
| 10 | 65 | NED19530319 | STEENSMA JAN | 0h36'58'' | 0:03:41 |
| 11 | 62 | FRA19540428 | SCHAEFFLER FERNAND | 0h37'19'' | 0:04:02 |
| 12 | 51 | FRA19520108 | VIDAL GERARD | 0h37'30'' | 0:04:13 |
| 13 | 67 | BEL19530625 | DAELMAN | 0h40'12'' | 0:06:55 |
| 14 | 63 | BEL19520429 | BERTELS ALBERT | 0h40'56'' | 0:07:39 |
| 15 | 57 | NED19511209 | DE WIT FRANS | 0h41'32'' | 0:08:15 |
|
Heren 1955 - 1960 |
|||||
| 1 | 23 | BEL19600320 | VERLOO MARK | 0h31'08'' | 0:00:00 |
| 2 | 17 | USA19601017 | HINES KEVIN | 0h31'10'' | 0:00:02 |
| 3 | 31 | BEL19600402 | SLUYTS PATRICK | 0h31'34'' | 0:00:26 |
| 4 | 33 | BEL19600423 | VAN DEN BERGH WIM | 0h32'59'' | 0:01:51 |
| 5 | 1 | FRA19561220 | GUINLE ALAIN | 0h33'09'' | 0:02:01 |
| 6 | 28 | BEL19580801 | SCHUTTERS ALFONS | 0h33'33'' | 0:02:25 |
| 7 | 2 | SWE19561130 | ANDERSSON BENNY | 0h33'45'' | 0:02:37 |
| 8 | 32 | NED19591217 | BERNAERTS AP | 0h33'50'' | 0:02:42 |
| 9 | 37 | BEL19580908 | MARYNISSEN WALTER | 0h34'00'' | 0:02:52 |
| 10 | 10 | FRA19590905 | BERTHON XAVIER | ||
| 11 | 25 | GBR19590812 | EADON MARTIN | 0h34'25'' | 0:03:17 |
| 12 | 27 | BEL19580328 | BLOEMMEN RUDY | 0h34'31'' | 0:03:23 |
| 13 | 44 | FRA19570813 | LAMETTE DENIS | ||
| 14 | 8 | USA19560923 | DOWNS ROBERT | 0h34'38'' | 0:03:30 |
| 15 | 7 | ITA19590616 | BATTISTELLI CARLO | 0h34'42'' | 0:03:34 |
| 16 | 18 | GBR19600409 | DAVIES STEVEN | 0h34'50'' | 0:03:42 |
| 17 | 12 | ITA19600217 | ZAMPARINI GIUSEPPE | 0h34'55'' | 0:03:47 |
| 18 | 40 | CZE19590801 | MANDAUS JIRI | ||
| 19 | 15 | FRA19591007 | MARECAILLE MARTIAL | 0h35'06'' | 0:03:58 |
| 20 | 14 | FRA19600322 | DARDENNES BERNAED | 0h35'10'' | 0:04:02 |
| 21 | 34 | POL19600703 | BARTOLEWSKI KOJ | 0h35'16'' | 0:04:08 |
| 22 | 9 | GBR19600827 | HAY NICTEL | 0h35'21'' | 0:04:13 |
| 23 | 20 | GER19571030 | FRANCHE JORG | 0h36'05'' | 0:04:57 |
| 24 | 24 | GER19580302 | HENNING FERMAN | 0h36'09'' | 0:05:01 |
| 25 | 13 | FRA19561103 | BERTHAUT MICHEL | 0h36'14'' | 0:05:06 |
| 26 | 42 | NED19580305 | VAN GEEL ALFONS | 0h36'25'' | 0:05:17 |
| 27 | 36 | NED19600204 | VAN OIRSCHOT FRANK | 0h36'29'' | 0:05:21 |
| 28 | 39 | BEL19571102 | GEENEN FRANS | ||
| 29 | 26 | BEL19590428 | VERMEIREN LEOPOLD | ||
| 30 | 16 | GBR19600311 | DALTON PAUL | op 1 ronden | |
| 31 | 22 | GER19570719 | IRMER DETLEF | ||
| 32 | 11 | USA19560921 | KINNEY STEVEN | ||
| 33 | 38 | POL19560415 | JERZYKUCEWICS | ||
| 34 | 19 | GER19560903 | KLEINE KUHLMANN JOZEF | ||
| 35 | 41 | BEL19581122 | VAN DEN BOGAERT JAN | ||
| 36 | 4 | FRA19560127 | DENATTEIS PATRICK | op 2 ronden | |
| 37 | 43 | FRA19580218 | MAISONNAT HERVE | ||
| 38 | 6 | FRA19600630 | BURATTI BRUNO | ||
| 39 | 29 | FRA19600520 | KIFFER JEAN PHILIPPE | ||
| 40 | 30 | FRA19581010 | GUIDONI PASCAL | op 3 ronden | |
| 41 | 3 | USA19580621 | THOMAS MARK | op 3 ronden | |
|
Heren 1961 - 1965 |
|||||
| 1 | 58 | BEL19621228 | DRUYTS MARC | 0h37'28'' | 0:00:00 |
| 2 | 39 | BEL19650925 | MERTENS DIRK | 0h37'35'' | 0:00:07 |
| 3 | 37 | USA19650810 | BOLD JONNY | 0h37'37'' | 0:00:09 |
| 4 | 34 | BEL19610714 | VERHESTRAETEN DANNY | 0h37'58'' | 0:00:30 |
| 5 | 51 | BEL19620822 | VANDERAERDEN JOHAN | 0h38'43'' | 0:01:15 |
| 6 | 11 | BEL19631031 | GLADINES LUDWIG | 0h38'48'' | 0:01:20 |
| 7 | 49 | NED19630104 | GROENENDAAL MICHEL | 0h38'56'' | 0:01:28 |
| 8 | 21 | GER19641123 | ROHDE PETER | 0h38'58'' | 0:01:30 |
| 9 | 16 | GER19630622 | RISTAU RENE | 0h39'30'' | 0:02:02 |
| 10 | 27 | GBR19620917 | ROACH PHILIP | ||
| 11 | 33 | FRA19640519 | BESNARD PASCAL | 0h39'36'' | 0:02:08 |
| 12 | 42 | GER19650629 | HOCKAUF THOMAS | 0h39'48'' | 0:02:20 |
| 13 | 17 | GER19631207 | HARTER SVEN | 0h39'58'' | 0:02:30 |
| 14 | 25 | DEN19651202 | ROHLIN HENRIK | ||
| 15 | 23 | FRA19620107 | CAZUGUEL D | 0h40'55'' | 0:03:27 |
| 16 | 12 | CZE19630822 | KVASNICKA MILOSLAV | ||
| 17 | 57 | NED19640328 | WILLEMS FRANS | ||
| 18 | 26 | USA19610306 | MOSHER JOHN | ||
| 19 | 36 | BEL19640816 | BALLAT ANTON | ||
| 20 | 59 | BEL19650531 | MEYS MARK | 0h41'33'' | 0:04:05 |
| 21 | 20 | GER19620302 | KESSN PETER | ||
| 22 | 41 | BEL19610515 | GOOR PATRICK | ||
| 23 | 28 | GER19651110 | KOENIG CORSTEN | 0h41'53'' | 0:04:25 |
| 24 | 19 | GBR19640626 | GREEN ANTONY | 0h42'02'' | 0:04:34 |
| 25 | 35 | BEL19620612 | VERDEYEN JOS | ||
| 26 | 40 | GER19610702 | BERTRAM JORG | ||
| 27 | 31 | FRA19641212 | VASSEUR THIERRY | ||
| 28 | 46 | GER19621027 | APPELT KLAUS DIETER | ||
| 29 | 45 | CAN19620402 | ORANGE ROBERT | ||
| 30 | 8 | ITA19651217 | COLLI GIORGIO | ||
| 31 | 55 | BEL19610926 | SWINNEN RENE | 0h42'40'' | 0:05:12 |
| 32 | 24 | USA19620511 | SMITH KEN | ||
| 33 | 50 | NED19630704 | OPDAM MARTIN | ||
| 34 | 9 | FRA19621006 | DEMARE JOSUE | ||
| 35 | 2 | SUI19630310 | HANSPETER I | 0h43'53'' | 0:06:25 |
| 36 | 52 | FRA19641015 | PRISSETTE JEAN MICHEL | ||
| 37 | 29 | GBR19620330 | GARRETT DAVID | ||
| 38 | 56 | FRA19650427 | BULTIEAU JEAN PIERRE | ||
| 39 | 38 | FRA19610512 | VALLIQUET PATRICK | ||
| 40 | 32 | FRA19621112 | RIO CHRISTIAN | ||
| 41 | 4 | GBR19621223 | COSTELLO TIM | ||
| 42 | 5 | GBR19610302 | GARRN CLARK | ||
| 43 | 7 | GBR19620215 | STEVENS CRAIG | ||
| 44 | 6 | CZE19630704 | BRANDYS ROMAN | op 1 ronden | |
| 45 | 44 | BEL19630913 | DE GRAEF ERIC | op 1 ronden | |
| 46 | 54 | FRA19621116 | SEICHEPINE DIDIER | op 1 ronden | |
| 47 | 15 | GBR19620129 | DUNLEA KIERRAN | op 1 ronden | |
| 48 | 43 | GER19650217 | HELBING MARIO | op 1 ronden | |
| 49 | 10 | GBR19650625 | HUMPHREYS MARK | op 1 ronden | |
| 50 | 3 | USA19690313 | UNRUH JEFF | op 1 ronden | |
| 51 | 48 | BEL19640606 | LAMBERT JEAN MARC | op 2 ronden | |
| 52 | 47 | FRA19611013 | RAVIAT EDDY | op 2 ronden | |
| 53 | 30 | GBR19620529 | TOWNSEND GARRY | op 2 ronden | |
| 54 | 53 | FRA19650115 | CHAVEE LIONEL | op 2 ronden | |
| 55 | 14 | GBR19610409 | DUDLGY MERVYN | op 3 ronden | |
| 56 | 61 | FRA19650810 | CAUWET FRANCK | op 3 ronden | |
| 57 | 13 | GBR19610105 | LESTER YOUNG | op 3 ronden | |
| 58 | 63 | BEL19641105 | COOREMAN STEPHAN | op 3 ronden | |
|
Heren 1966 - 1970 |
|||||
| 1 | 37 | GER19680208 | SCHWEDLER� JENS | 0h03'53'' | 0:00:00 |
| 2 | 17 | BEL19660328 | TECK ERIK | 0h36'35'' | 0:32:42 |
| 3 | 39 | BEL19690204 | VERVECKEN BERT | 0h37'15'' | 0:33:22 |
| 4 | 46 | FRA19700418 | CHALAS JEAN PIERRE | 0h37'18'' | 0:33:25 |
| 5 | 11 | GER19660823 | BERNER TIMO | ||
| 6 | 64 | GER19680314 | STENZEL MICHAEL | ||
| 7 | 19 | GBR19690914 | ATKINS DARREN | 0h37'31'' | 0:33:38 |
| 8 | 57 | NED19700422 | BORSBOOM EMIEL | 0h37'47'' | 0:33:54 |
| 9 | 7 | ITA19690318 | CARRER M. | ||
| 10 | 4 | BEL19661117 | KRIECKEMANS WIM | 0h38'15'' | 0:34:22 |
| 11 | 52 | NED19660420 | GROENENDAAL FRANK | 0h38'20'' | 0:34:27 |
| 12 | 56 | BEL19670213 | COOLEN MARC | ||
| 13 | 8 | ESP19670201 | MENDIARAZ XABIER | ||
| 14 | 32 | CAN19700504 | FOKKEMA JOHN | ||
| 15 | 27 | BEL19701102 | VAN STAEYEN BENNY | 0h38'30'' | 0:34:37 |
| 16 | 28 | GER19670624 | KARRASCH ROSERT | 0h39'06'' | 0:35:13 |
| 17 | 68 | NED19700220 | KOK MARCO | 0h39'20'' | 0:35:27 |
| 18 | 26 | FRA19661003 | DUCRET PASCAL | ||
| 19 | 43 | GER19700925 | DRECHSEL HEIKO | 0h39'37'' | 0:35:44 |
| 20 | 1 | ITA19690102 | PERINI PAOLO | ||
| 21 | 53 | NED19700724 | JANSSEN UDO | 0h39'55'' | 0:36:02 |
| 22 | 3 | ITA19690917 | CAIS IVAN | ||
| 23 | 23 | CAN19691208 | BOUDREAN M | ||
| 24 | 12 | CGER1967022 | HADERLEIN HARALD | ||
| 25 | 10 | FRA19690618 | MICHOUT ERIC | ||
| 26 | 21 | GER19701129 | NORDMANN HEIKO | 0h40'31'' | 0:36:38 |
| 27 | 29 | GBR19600622 | SHERINDAN KEITH | ||
| 28 | 55 | NED19700816 | ALLELEIJN PASCAL | ||
| 29 | 60 | BEL19690401 | HUYBRECHTS WARD | 0h40'46'' | 0:36:53 |
| 30 | 9 | ITA19671030 | PANZARINI GIANNI | ||
| 31 | 67 | FRA19690424 | CHEMILLE DAVID | 0h41'04'' | 0:37:11 |
| 32 | 61 | GBR19670602 | DENBY MATTHEW | ||
| 33 | 49 | GER19680104 | GRUNER THOMAS | ||
| 34 | 33 | GBR19690630 | WATSON J | 0h41'33'' | 0:37:40 |
| 35 | 2 | ITA19700307 | ROSOLEN LUCIANO | ||
| 36 | 6 | ITA19701222 | TEMPESTINI PAOLO | ||
| 37 | 5 | FRA19700329 | LAGARDE MICHEL | 0h41'48'' | 0:37:55 |
| 38 | 48 | NED19700525 | GUDDE JAN | ||
| 39 | 47 | BEL19670704 | COUDYZER YVAN | 0h42'07'' | 0:38:14 |
| 40 | 13 | CZE19680827 | ZAPLETAL VIKTOR | 0h42'48'' | 0:38:55 |
| 41 | 34 | GER19680406 | RUDOLPH HEIKO | op 1 ronden | |
| 42 | 40 | USA19690523 | ROY JARED | op 1 ronden | |
| 43 | 24 | GER19700912 | CORPUS O | op 1 ronden | |
| 44 | 45 | FRA19700516 | LENOIR DAVID | op 1 ronden | |
| 45 | 36 | ESP19700530 | GERMAN HIDALGO | op 1 ronden | |
| 46 | 62 | USA19701202 | SUMMER JASON | op 2 ronden | |
| 47 | 16 | GER19690116 | KOTTENSTETTE MARKUS | op 2 ronden | |
| 48 | 31 | USA19660924 | PAGELL | op 2 ronden | |
| 49 | 41 | BEL19690611 | LANGMANS BART | op 2 ronden | |
| 50 | 20 | GER19681227 | KALLILEYEN DIRK | op 2 ronden | |
| 51 | 15 | ESP19680105 | GALLEGO ALDANA JUAN | op 2 ronden | |
| 52 | 18 | GBR19670411 | BURCH IVAN | op 2 ronden | |
| 53 | 30 | GER19701228 | GEISLER LARS | op 2 ronden | |
| 54 | 65 | BEL19670610 | VAN HONSTE KRIS | op 2 ronden | |
| 55 | 51 | NED19700402 | KROS RONALD | op 2 ronden | |
| 56 | 66 | FRA19690413 | FRANS | op 3 ronden | |
| 57 | 59 | NED19701115 | DE ROOIJ MARCO | op 3 ronden | |
| 58 | 35 | GER19680316 | GOERS AXEL | op 3 ronden | |
| 59 | 14 | GBR19700206 | BARKER KEVIN | op 3 ronden | |
| 60 | 25 | USA19690802 | BECRAFT DANIEL | op 3 ronden | |
| 61 | 44 | GER19690811 | SIEBENMORGEN STEPHAN | op 3 ronden | |
| 62 | 54 | BEL19660522 | VAN WEVERBERG ERIC | op 4 ronden | |
| 63 | 50 | BEL19700320 | GOMER FABIEN | op 5 ronden | |
|
Heren 1971 - 1975 |
|||||
| 1 | 32 | FRA19731117 | DUBAU LUDOVIC | 0h41'29'' | 0:00:00 |
| 2 | 44 | BEL19710121 | JANSEN WIM | 0h42'04'' | 0:00:35 |
| 3 | 7 | ITA19740531 | FOLCDRELLI MDSSIMO | ||
| 4 | 47 | FRA19741031 | PEERIN PASCAL | 0h42'08'' | 0:00:39 |
| 5 | 27 | FRA19730914 | BENBETKA ANTHONCJ | 0h42'17'' | 0:00:48 |
| 6 | 29 | FRA19720627 | GUILLARD MICKAEL | ||
| 7 | 40 | NED19740503 | VELDKAMP WILFRIED | 0h42'55'' | 0:01:26 |
| 8 | 17 | FRA19730906 | LECOEUR LAURENT | 0h43'09'' | 0:01:40 |
| 9 | 23 | GER19710616 | DENOWSKI STEFAN | ||
| 10 | 16 | GER19740514 | LUTSCHEWITZ MICHAEL | 0h43'39'' | 0:02:10 |
| 11 | 48 | NED19710501 | DE VRIES MICHA | 0h43'55'' | 0:02:26 |
| 12 | 4 | ESP19730906 | MARCO ANTONIO PRIEN | 0h44'19'' | 0:02:50 |
| 13 | 55 | BEL19731110 | SCHROYEN NICO | 0h44'49'' | 0:03:20 |
| 14 | 52 | BEL19740619 | VETS JELLE | ||
| 15 | 51 | FRA19740526 | PRISE CYRILLE | 0h45'04'' | 0:03:35 |
| 16 | 35 | BEL8740401 | VAN LOOCK JIM | ||
| 17 | 41 | NED19710818 | RAATS EDWIN | ||
| 18 | 54 | FRA19740812 | JALMIN DAVID | 0h46'14'' | 0:04:45 |
| 19 | 37 | DEN19730208 | TOMMY JACOBSEN | ||
| 20 | 42 | GER19731017 | FUHRING JORN | 0h46'34'' | 0:05:05 |
| 21 | 36 | GBR19720422 | RICHARD LISTER | ||
| 22 | 43 | USA19730526 | BAILEY JOHN | ||
| 23 | 14 | FRA19710320 | THOMAS FABIEN | ||
| 24 | 31 | USA19740217 | FAULKNER CRAEG | 0h46'56'' | 0:05:27 |
| 25 | 15 | POL19710502 | MAREK BONECKI | 0h47'14'' | 0:05:45 |
| 26 | 8 | GER19741120 | PETSCHELEIT DIRK | ||
| 27 | 19 | GBR19750102 | KEMM MURRAY | ||
| 28 | 45 | USA19710723 | BEHRENS JOHN | ||
| 29 | 6 | ESP19750504 | DISE MIRANDO DITOR | 0h47'42'' | 0:06:13 |
| 30 | 49 | GBR19750801 | VIN COX | ||
| 31 | 21 | DEN19710125 | JUUL ALLAN | ||
| 32 | 25 | CZE19740212 | ONDREJ SEMERAD | ||
| 33 | 20 | GER19751203 | FAHR FLORSAN | op 1 ronden | |
| 34 | 1 | ITA19740826 | DA ROS CHRISTIAN | op 1 ronden | |
| 35 | 11 | USA19731015 | KOEN KEVIN | op 1 ronden | |
| 36 | 33 | BEL19720813 | KRIJNEN STEVE | op 1 ronden | |
| 37 | 30 | USA19731002 | ALVAREZ GUY | op 1 ronden | |
| 38 | 3 | USA19741203 | WHITNEY ADAM | op 2 ronden | |
| 39 | 26 | CZE19730726 | PETR VANA | op 2 ronden | |
| 40 | 39 | DEN19750303 | OTTOSEN IVER | op 2 ronden | |
| 41 | 5 | FRA19710503 | PHILIPPE CHRISTYHE | op 2 ronden | |
| 42 | 22 | GBR19740203 | SHANE LOWIS | op 2 ronden | |
| 43 | 10 | USA19740322 | FRASKE TROY | op 2 ronden | |
| 44 | 13 | FRA19750214 | REVEL YAHANN | op 2 ronden | |
| 45 | 34 | NED19730718 | WILLEMSEN STEFAN | op 3 ronden | |
| 46 | 9 | BEL1973041 | VAN GULDER SERGE | op 3 ronden | |
| 47 | 57 | NED19740113 | VAN GELOVEN LUC | op 3 ronden | |
| 48 | 53 | NED19750801 | TE BOEKHORST WANDER | op 3 ronden | |
| 49 | 50 | NED19731012 | UMART JEROEN | op 3 ronden | |
| 50 | 24 | SUI19720720 | CAND STEPANE | op 3 ronden | |
| 51 | 12 | FRA19730116 | BOURHOVEN CEDRIC | op 3 ronden | |
| 52 | 46 | BEL19730531 | EECLOO JIMMY | op 4 ronden | |
| 53 | 2 | MELET FABIEN | op 4 ronden | ||
|
Heren 1976-1980 |
|||||
| 1 | 34 | GER19800219 | HANNIOVER SEBASTIAN | 0h42'12'' | 0:00:00 |
| 2 | 30 | BEL19790518 | VAN EYNDT SVEN | 0h43'08'' | 0:00:56 |
| 3 | 8 | FRA19800609 | POUPIN OLIVIER | 0h43'17'' | 0:01:05 |
| 4 | 37 | NED19790807 | VAN HOUTUM ROEL | 0h43'35'' | 0:01:23 |
| 5 | 38 | NED19770628 | DE LAAT PATRICK | 0h43'56'' | 0:01:44 |
| 6 | 10 | ITA19770110 | MIRTELLI ANGELO | 0h44'22'' | 0:02:10 |
| 7 | 29 | BEL19790720 | WILMSEN TOM | 0h44'27'' | 0:02:15 |
| 8 | 41 | BEL19761029 | SNELS KRIS | 0h44'37'' | 0:02:25 |
| 9 | 33 | NED19801001 | KRANS JAN ALBERT | 0h45'29'' | 0:03:17 |
| 10 | 5 | CZE19790913 | CHYIA J | 0h45'32'' | 0:03:20 |
| 11 | 42 | BEL19780426 | ALLIET STEVEN | ||
| 12 | 13 | ESP19760328 | JIMINEZ PLANZ SAMUEL | ||
| 13 | 7 | FRA19800823 | RUBIO GILLES | ||
