Nieuws aanmelden: nieuws@mtb-kalender.nl

 

Actueel / WK Cyclocross Masters 2011 - Mol / 2010 / 2009 / 2008 / Techniek


WK cyclocross Masters 2011 - Mol-Zilvermeer


Ilona Meter Wereldkampioene op Cyclocross WK Masters Mol (23-01-2011)

Ilona Meter (foto) is in het Belgische Mol tijdens het WK Masters er weer in geslaagd het de wereldtittel bij de vrouwen te veroveren in de categorie 'Women 1972-1981'. Bij de mannen zou Theo Broere de wereldtittel in de categorie 'Men <1947' hebben gewonnen volgens de eerst verschenen uitslag. Later werd dat gecorrigeerd. Bij de uitreiking van de startnummers waren Theo Broere en de Belg Jacobus Dekkers, de uiteindelijke wereldkampioen, verwisseld.

Jaarlijks vindt het WK Masters voor veldrijders plaats op het 'Proviciaal Domein Zilvermeer' in het Belgische Mol. Van over de hele wereld komen veldrijders die zich Master mogen noemen naar Mol. Dit jaar was dat afgelopen zaterdag 22 januari. Bij de mannen en de vrouwen moet men de leeftijd Masters 30 jaar hebben bereikt, of die op z'n mist bereiken in het lopende jaar. In totaal stonden er 384 deelnemers aan de start waarvan 349 mannen en 35 vrouwen verdeelt over 8 mannen en 3 vrouwen categorieën.

België en Frankrijk leverde weer de meeste wereldkampioenen af. De Belgen wonnen met 5 gouden Medailles; Dirk Mertens,  Nico Berckmans, Mark Verloo, Jozef Staes en Jacobus Dekkers. Van de Franse afvaardiging wonnen Christophe Delamarra, Ludovic Dubau en Alain Guinle Goud. Nederland won 1 Gouden plak (Ilona Meter), de Verenigde staten won 1 gouden plak en Japan won er 1. Patrick de Laat behaalde een zilveren medallie in de categorie 'Men 1977-1981'.

De Nederlanders die ereplaatsen behaalden waren; 4e Roel van Houtum, 15e Hans Jongeling, 16e Piet Smits (top 20 cat 'Men 1977-1981'); 3e Micha de Vries, 8e Edwin Raats en 19e Johan Dussel, 20e Rene Snoeren (top 20 cat 'Men 1967-1971'); 5e Wilfred Veldkamp, 15e Leon Brouwer, (top 20 cat 'Men 1972-1976'); 6e Frank Groenendaal, 9e Michel Groenendaal, Ton van Korven en 20e Lars Rietveld (top 20 cat 'Men 1962-1966'); 4e Jos Bogaerts, 9e Peter Hoffmans, 11e Ad Bernaerts en 15e Peter Voesenek (top 20 cat 'Men 1957-1961'); 18e Twan Baltussen en 20e Jan Steensma (top 20 cat 'Men 1952-1956'); 10e Steekers, 11e Kees Hollenberg, 12e Henry Gerrits, 16e Ties Verhagen en 19e Henk Visser (top 20 cat 'Men Men 1947-1951'). In de categorie de oudste ('Men <1947') eindigde Theo Broere als 7e en Chrit Alleleijn als 6e.

Bij de vrouwen won Ilona Meter het Goud in de cat 'Women 1972-1981'. Kim Bangaeindigde als 4e en Annet Eendhuizen werd 11e. Marianne Gall werd 4e, Anja Reinders 6e en Margriet Engelsma 8e in de cat 'Women 1962-1971'.

Foto's: WK Cyclocross voor Masters Mol 2011 (© Swa Eliaerts - www.wacteam.be)

Categorie; Men 1977-1981
Aantal Vertrekkers
 50
                                  UITSLAG / RESULTAT
 
Pl CodeUCI Naam/Nom Tijd/Temps Achter
1 23 FRA19800811 DELAMARRE Christophe 0h38'33'' 0:00:00
2 47 NED19770628 DE LAAT Patrick 0h38'54'' 0:00:21
3 15 GER19780901 VOLKMANN Karsten 0h39'20'' 0:00:47
4 49 NED19790807 VAN HOUTUN Roel 0h39'34'' 0:01:01
5 33 BEL19801204 BOELENS Kristof 0h39'57'' 0:01:24
6 36 BEL19790326 GEVERS Jan 0h40'16'' 0:01:43
7 11 FRA19810912 BERAUD Jean-Baptiste 0h40'21'' 0:01:48
8 28 BEL19790628 ROODHOOFT David 0h40'26'' 0:01:53
9 22 FRA19800823 RUBIO Gilles 0h40'30'' 0:01:57
10 40 BEL19790720 WILMSEN Tom 0h40'38'' 0:02:05
11 30 BEL19811230 CLEEREN Tom 0h40'45'' 0:02:12
12 4 ITA19791005 DEL RICCIO Carmine 0h40'47'' 0:02:14
13 18 ESP19780708 AGUSTIN Navarro Vital 0h40'55'' 0:02:22
14 45 BEL19780929 PARYS Telly 0h41'10'' 0:02:37
15 42 NED19781203 JONGELING Hans 0h41'25'' 0:02:52
16 44 NED19800703 SMITS Piet 0h41'30'' 0:02:57
17 8 CAN19771110 MCNEIL Chris 0h41'33'' 0:03:00
18 25 BEL19800419 BORGERS Tim 0h41'39'' 0:03:06
19 17 CZE19810228 GONDA Pavel 0h41'47'' 0:03:14
20 50 BEL19770609 MEULDERS Filip 0h41'53'' 0:03:20
21 7 GER19781110 MANNTZ Jan David 0h41'58'' 0:03:25
22 12 CZE19790913 CHYDA Jiri 0h42'08'' 0:03:35
23 32 BEL19810812 WOUTERS Chris 0h42'11'' 0:03:38
24 43 GBR19790531 COTTY Michael 0h42'11'' 0:03:38
25 2 GER19770511 ROHLFS Torben 0h42'23'' 0:03:50
26 37 NED19791107 VAN LAAR Erik 0h42'43'' 0:04:10
27 13 SVK19790811 KUDLAC Marek 0h42'45'' 0:04:12
28 38 NED19800105 KRAAIJVANGER Peter 0h42'45'' 0:04:12
29 5 ITA19810422 PAOLO Viola 0h43'49'' 0:05:16
30 27 FRA19780725 SCHMITT Jérôme 0h43'54'' 0:05:21
31 3 FRA19790522 TROCHON Christophe 0h43'54'' 0:05:21
32 21 NED19770325 BREEDT Michael 0h43'54'' 0:05:21
33 46 NED19790112 BROUWER Corné 0h44'11'' 0:05:38
34 24 BEL19770306 CLAES Philip 0h44'25'' 0:05:52
35 39 NED19780824 WESSELINK Pascal op 1 ronden
36 35 NED19770712 VAN MAANEN Rolf op 2 ronden
37 1 FRA19790918 BOUTY Cyril op 2 ronden
38 19 BEL19791229 LAUREYN Mario op 2 ronden
39 31 USA19770529 CHANDLER Delinks op 2 ronden
40 9 GER19770721 FENZL Heiko op 2 ronden
41 6 UKR19770624 VOLODYMYR Klekotsyuk op 3 ronden
42 10 FRA19770905 LEVEQUE Cyrille op 3 ronden
43 26 FRA19810701 PINGET Clement op 3 ronden
44 29 USA19790902 SEATON Dan op 3 ronden
45 14 ESP19770113 ION ANDER Yerga op 3 ronden
46 16 ITA19810213 BELLETTI Davide op 4 ronden

 
Categorie; Men 1972-1976
Aantal Vertrekkers 52
                                  UITSLAG / RESULTAT

Pl CodeUCI Naam/Nom Tijd/Temps

Achter

1 37 FRA19731117 DUBAU Ludovic 0h39'05'' 0:00:00
2 40 FRA19741031 PERRIN Pascal 0h39'40'' 0:00:35
3 52 BEL19731110 SCHROYEN Nico 0h39'45'' 0:00:40
4 3 ITA19740531 FOLCARELLI Massimo 0h39'47'' 0:00:42
5 38 NED19740503 VELDKAMP Wilfred 0h40'12'' 0:01:07
6 6 POL19740912 WOZINIAK Daviur 0h40'22'' 0:01:17
7 34 BEL19760721 MAES Timmy 0h40'30'' 0:01:25
8 27 FRA19720627 GUILLARD Mickael 0h40'30'' 0:01:25
9 36 BEL19720205 NERINCKX Stefan 0h40'33'' 0:01:28
10 7 FRA19730906 LECOEUR Laurent 0h40'50'' 0:01:45
11 47 BEL19761029 SNELS Kris 0h40'52'' 0:01:47
12 32 GER19760115 KUSCHLA Sven 0h41'03'' 0:01:58
13 20 FRA19730704 GENTHON Lionel 0h41'23'' 0:02:18
14 33 BEL19760623 CEULEMANS Kris 0h41'42'' 0:02:37
15 45 NED19740511 BROUWER Leon 0h41'52'' 0:02:47
16 21 GBR19720422 LISTER Richard 0h42'03'' 0:02:58
17 13 GER19731017 FUHRING Jorn 0h42'07'' 0:03:02
18 50 BEL19760928 VAN DEN MUYSENBERGH Rob 0h42'08'' 0:03:03
19 9 FRA19740930 LAUNAY Sylvain 0h42'12'' 0:03:07
20 11 FRA19760927 DROUET Cyril 0h42'37'' 0:03:32
21 51 GBR19730331 DOYLE Crispin 0h42'46'' 0:03:41
22 19 BEL19740624 DE BACKER Kurt 0h42'46'' 0:03:41
23 15 ESP10751105 BUSTINZO Undi Fernandez 0h42'46'' 0:03:41
24 18 BEL19731214 DE NYS Kris 0h43'04'' 0:03:59
25 30 FRA19730909 DEPECKER Rudy 0h43'14'' 0:04:09
26 12 CZE19740212 SEMERAD Andrej 0h43'26'' 0:04:21
27 1 ITA19740826 DA ROS Christian 0h43'36'' 0:04:31
28 49 BEL19720813 KRIJNEN Steve 0h43'42'' 0:04:37
29 35 BEL19720324 DEWITTE Wim 0h43'55'' 0:04:50
30 2 USA19740312 WHITNEY Adam 0h44'07'' 0:05:02
31 23 BEL19730417 VAN GELDER Serge 0h44'15'' 0:05:10
32 39 BEL19740625 FIEVEZ Benoit op 1 ronden
33 28 CZE19760519 PECENY Zdenek op 1 ronden
34 17 GER19751203 FAHR Florian op 1 ronden
35 10 FRA19760227 BARBIER Mickael op 1 ronden
36 26 FRA19730207 DOUCET Christophe op 1 ronden
37 14 GER19720718 HOLZ Mirko op 1 ronden
38 8 SVK19730206 DUSAN Hajdinjak op 2 ronden
39 41 GBR19760714 COTTY James op 2 ronden
40 29 NED19720108 HAMER Bert Jan op 2 ronden
41 31 SUI19720720 CAND Stephane op 2 ronden
42 44 NED19750801 TE BOEKHORST Wander op 2 ronden
43 43 AUS19740324 SHEEDY Tim op 2 ronden
44 22 NED19730718 WILLEMSEN Stefan op 2 ronden
45 16 ESP19740105 BLANCO Carlo Fernandez op 3 ronden
46 42 BEL19730531 EECLOO Jimmy op 3 ronden
47 24 AUT19720210 SCHRODER Andreas op 3 ronden
48 25 AUT19730115 KAIDER Thomas op 3 ronden
49 5 FRA19750801 MELET Fabien op 4 ronden

 
Categorie; Men 1967-1971
Aantal Vertrekkers 67
                                  UITSLAG / RESULTAT
 
Pl CodeUCI Naam/Nom Tijd/Temps

Achter

1 48 BEL19690117 BERCKMANS Nico 0h37'07'' 0:00:00
2 28 GER19680208 SCHWEDLER Jens 0h38'10'' 0:01:03
3 50 NED19710705 DE VRIES Micha 0h38'44'' 0:01:37
4 40 USA19700103 WEBBER Peter 0h38'51'' 0:01:44
5 7 FRA19701009 PAGNIER David 0h38'56'' 0:01:49
6 43 USA19711117 DWIGHT Brandon 0h39'23'' 0:02:16
7 16 GER19710616 DANOWSKI Stefan 0h39'36'' 0:02:29
8 45 NED19710818 RAATS Edwin 0h39'51'' 0:02:44
9 46 BEL19710121 JANSEN Wim 0h39'56'' 0:02:49
10 63 GER19680314 STENZEL Michael 0h40'23'' 0:03:16
11 17 GBR19690914 ATKINS Darren 0h40'35'' 0:03:28
12 41 USA19700716 BAKER Edward 0h40'44'' 0:03:37
13 32 BEL19670213 COOLEN Marc 0h40'59'' 0:03:52
14 37 USA19710416 PERHAM Kurt 0h41'03'' 0:03:56
15 71 FRA19700418 CHALAS Jean-Pierre 0h42'14'' 0:05:07
16 38 USA19700315 HLUDZINSKI Brian 0h42'20'' 0:05:13
17 18 GER19670624 KARRASCH Robert 0h42'26'' 0:05:19
18 42 USA19690919 ROBSON Michael 0h42'33'' 0:05:26
19 62 NED19700107 DUSSEL Johan 0h42'44'' 0:05:37
20 47 NED19710313 SNOEREN Rene 0h42'53'' 0:05:46
21 67 NED19700220 KOK Marco 0h42'53'' 0:05:46
22 36 BEL19680810 VANDECAUTER Nick 0h42'53'' 0:05:46
23 10 NED19710929 SPEK John 0h43'19'' 0:06:12
24 39 ESP19671130 BERMESSO Manuel 0h43'19'' 0:06:12
25 13 GER19690424 GEHRKING Oliver 0h43'19'' 0:06:12
26 8 GER19670621 SCHMIDT Michael 0h43'19'' 0:06:12
27 52 USA19710723 BEHRENS John 0h43'19'' 0:06:12
28 23 FRA19690618 MICHOUT Eric 0h43'29'' 0:06:22
29 21 BEL19681024 VAN DEN BERGH Luc 0h43'40'' 0:06:33
30 15 BEL19701102 VAN STAYEN Benny 0h43'46'' 0:06:39
31 30 GBR19690630 WATSON Jonathan 0h43'51'' 0:06:44
32 4 ITA19671030 PANZARINI Gianni 0h43'55'' 0:06:48
33 20 GER19700912 CORPUS Oliver 0h44'00'' 0:06:53
34 29 CAN19691209 BOUDREAU Marc 0h44'00'' 0:06:53
36 3 ITA19701222 TEMPESTINI Paolo op 1 ronden
37 56 BEL19690401 HUYBRECHTS Ward op 1 ronden
38 6 POL19710502 BONECHI Marek op 1 ronden
39 24 GER19690704 ZEWE Marc op 1 ronden
40 53 NED19700525 GUDDE Jan op 1 ronden
41 70 BEL19670610 VAN HONSTE Kris op 2 ronden
42 64 NED19670721 VISSCHER Richard op 2 ronden
43 25 ESP19710816 HIERRO Angel op 2 ronden
44 31 GBR19670602 DENBY Matt op 2 ronden
45 57 BEL19670912 VERBRAEKEN Jeff op 2 ronden
46 68 BEL19681218 ARDEEL Hans op 2 ronden
47 34 GER19680406 HEIKO Rudolf op 2 ronden
48 54 BEL19710223 HULSMANS Johnny op 2 ronden
49 19 CZE19680827 ZAPLETAL Viktor op 2 ronden
50 2 FRA19700329 LAGARDE Michel op 2 ronden
51 61 GER19701228 GEISLER Lars op 2 ronden
52 65 FRA19700516 LENOIR David op 2 ronden

 
Categorie; Men 1962-1966
Aantal Vertrekkers 80
                                  UITSLAG / RESULTAT

Pl CodeUCI Naam/Nom Tijd/Temps

Achter

1 70 BEL19650925 MERTENS Dirk 0h39'00'' 0:00:00
2 50 BEL19660328 TECK Erik 0h39'08'' 0:00:08
3 45 USA19650810 BOLD Jonny 0h39'13'' 0:00:13
4 44 BEL19621228 DRUYTS Marc 0h39'42'' 0:00:42
5 68 FRA19630505 LOIZEAU Stephane 0h39'51'' 0:00:51
6 75 NED19660420 GROENENDAAL Frank 0h40'14'' 0:01:14
7 47 BEL19651114 LAMMENS Mario 0h40'32'' 0:01:32
8 13 GER19660823 BERNER Timo 0h40'38'' 0:01:38
9 76 NED19630104 GROENENDAAL Michel 0h41'05'' 0:02:05
10 14 POL19660631 FREPOSHI Slavomie 0h41'10'' 0:02:10
11 28 GER19630826 RAIBLE Armin 0h41'20'' 0:02:20
12 9 USA19660117 MYRAH Don 0h41'25'' 0:02:25
13 53 BEL19640913 KYNDT Hans 0h41'30'' 0:02:30
14 51 GER19640418 SCHMIDT Hans-Peter 0h41'50'' 0:02:50
15 49 BEL19631031 GLADINES Ludwig 0h42'18'' 0:03:18
16 73 BEL19620822 VANDERAERDEN Johan 0h42'24'' 0:03:24
17 64 FRA19661003 DUCRET Pascal 0h42'30'' 0:03:30
18 42 GBR19620917 ROACH Philip 0h42'30'' 0:03:30
19 37 NED19641222 VAN KORUEN Ton 0h42'30'' 0:03:30
20 29 NED19621002 RIETVELD Lars 0h42'30'' 0:03:30
21 52 GER19650629 HOCKAUF Thomas 0h43'44'' 0:04:44
22 8 ITA19650719 FRAIEGARI Massimiliano 0h43'55'' 0:04:55
23 23 FRA19640519 BESNARD Pascal 0h44'05'' 0:05:05
24 35 FRA19620330 TROSSAIS Christian 0h44'05'' 0:05:05
25 10 DEN19650328 BYSTRUP Anders Bro 0h44'16'' 0:05:16
26 27 GER19630622 RISTAU René 0h44'26'' 0:05:26
27 79 GER19620719 KIRCHHOF Johannes 0h44'37'' 0:05:37
28 77 NED19660430 WITTE Marcel 0h44'45'' 0:05:45
29 40 GER19641123 ROHDE Peter 0h44'50'' 0:05:50
30 38 CZE19631019 BALAK Leos 0h44'57'' 0:05:57
31 39 CZE19641128 BALAK Pauel 0h45'10'' 0:06:10
32 21 FRA19641212 VASSEUR Thierry 0h45'21'' 0:06:21
33 18 SUI19640816 BALLAT Anton 0h45'28'' 0:06:28
34 62 GER19621027 APPELT Klaus-Dieter 0h45'42'' 0:06:42
35 16 GER19641122 SCHAUL Andreas 0h45'54'' 0:06:54
36 6 FRA19621006 DEMARE Josué 0h45'54'' 0:06:54
37 34 BEL19660410 RAES Patrick op 1 ronden
38 71 GER19620302 KESSEN Peter op 1 ronden
39 59 FRA19650513 PEYRARD Alain op 1 ronden
40 48 GER19631018 GATZ Holger op 1 ronden
41 80 NED19640415 BRUNSVELD Jean-Paul op 2 ronden
42 74 FRA19650427 BULTIEAU Jean-Pierre op 2 ronden
43 33 GER19640707 JAGEL Christian op 2 ronden
44 67 BEL19661207 VERTESSEN Johnny op 2 ronden
45 1 FRA19651121 CHEVRIN Eric op 2 ronden
46 43 GER19640513 KODITEK Roman op 2 ronden
47 32 NED19630509 GERRITSEN Willard op 2 ronden
49 57 GER19661119 LOHSE Sven op 2 ronden
51 55 GER19650304 RAMM Oliver op 2 ronden
52 3 USA19660131 Ricke Kelly op 2 ronden
53 69 NED19660325 MAAS Martin op 2 ronden

 
Categorie; Men 1957-1961
Aantal Vertrekkers 44
                                  UITSLAG / RESULTAT
 
Pl CodeUCI Naam/Nom Tijd/Temps

Achter

1 39 BEL19600320 VERLOO Mark 0h32'48''  
2 40 BEL19600423 VAN DEN BERGH Wim 0h32'54''  
3 1 USA19600210 TITFORD Steve 0h33'01'' 0:02:01
4 37 NED19610720 BOGAERTS Jos 0h33'26'' 0:02:52
5 47 BEL19610928 GEBRUERS Dirk 0h33'41'' 0:00:00
6 23 USA19601017 HINES Kevin 0h33'50'' 0:00:00
7 55 BEL19600402 SLUYTS Patrick 0h34'00'' 0:00:00
8 42 BEL19610714 VERHESTRAETEN P 0h34'12'' 0:05:17
9 36 NED19611217 HOFFMANS Peter 0h34'15'' 0:05:21
10 29 CAN19601127 LAWRENCE Peter 0h34'56''  
11 57 NED19591217 BERNAERTS Ad 0h35'24'' 0:00:00
12 25 GBR19600409 DAVIES Steven 0h35'27'' 0:03:17
13 20 FRA19590716 GENTIL Roger 0h35'32'' 0:04:57
14 43 GER19600512 ERDMANN Lars 0h35'45''  
15 48 NED19610609 VOESENEK Peter 0h35'45'' 0:00:00
16 12 USA19610306 MOSHER John 0h35'45'' 0:03:47
17 60 GER19611214 HEUSER Heiho 0h35'45'' 0:00:00
18 6 ESP19610703 ANGEL Emilio Arias Gonzalez 0h36'01''  
19 28 BEL19600114 BENS Rudy 0h36'31'' 0:02:25
20 10 ITA19600217 ZAMPARINI Guiseppe 0h36'36''  
21 21 FRA19600322 DARDENNES Bernard 0h36'39'' 0:00:00
22 52 CZE19600318 MAYER Milos 0h36'46'' 0:00:00
23 38 GER19610918 PLENGEMEYER Wilfried 0h36'51''  
24 49 CZE19590301 ROUS Tomas 0h36'51'' 0:00:00
25 19 FRA19590905 BERTHON Xavier 0h36'51''  
26 44 GBR19590812 EADON Martin 0h37'04''  
27 33 GBR19580527 WRIGHT Ian 0h37'17'' 0:01:51
28 51 BEL19580212 VAN STEERTEGHEM Eric 0h37'32'' 0:00:00
29 50 CZE19590801 MANDAUS Jiri 0h37'39'' 0:00:00
30 56 BEL19570131 POTARGENT Pierrot 0h37'39'' 0:00:00
31 22 USA19580331 RAMBUSKI Edwin 0h37'54''  
32 32 GBR19570109 HARRIS Peter 0h37'54'' 0:02:42
33 63 GER19610702 BERTRAM Jörg 0h37'54'' 0:00:00
34 15 POL19600703 BARTOLENSKR Wojcdeck 0h37'54'' 0:03:58
35 18 POL19600311 REPINSKI Gregor 0h38'04'' 0:03:42
36 8 GBR19610302 CLARK Garry 0h38'12'' 0:03:30
37 41 NED19580704 GROOTJANS Menno 0h38'32''  
38 14 GER19590201 DREGES Norbert 0h39'31'' 0:04:02
39 24 GBR19600827 HAY Nigel 0h39'53'' 0:05:01
40 11 ITA19570206 SUBIACO Emilio 0h40'02''  
41 30 FRA19611027 ANNEQUIN Frederic 0h40'11''  
42 61 NED19600204 VAN DIRSCHOT Frank 0h40'18'' 0:00:00
43 35 GBR19580825 PISOLKAR Robert 0h40'45'' 0:00:00
44 64 GER19580302 FERNAU Hemming op 1 ronden
45 17 POR19590921 DE OLIVEIREA Carlos op 1 ronden
46 26 NED19580604 MOTSHAGEN Barend op 1 ronden
47 54 GER19600318 LOTHAR Kinas op 1 ronden
48 58 GER19590811 HEIDOUN Kai op 2 ronden
49 59 GER19570319 REINHARD Werner op 2 ronden
50 53 CZE19610217 PRUDIL Jiri op 2 ronden
51 27 NED19600527 VAN BEEK Jan op 2 ronden

 
Categorie; Men 1952-1956
Aantal Vertrekkers 18
                                  UITSLAG / RESULTAT
 
Pl CodeUCI Naam/Nom Tijd/Temps

Achter

1 1 FRA19561220 GUINLE Alain 0h28'00'' 0:00:00
2 30 SVE19561130 ANDERSSON Benny 0h28'03'' 0:00:03
3 15 BEL19560717 DE SCHEEMAEKER Ronald 0h28'07'' 0:00:07
4 26 BEL19530628 VAN TICHELT Ludo 0h28'55'' 0:00:55
5 20 BEL19550412 VAN OOSTERWYCK Daniel 0h29'00'' 0:01:00
6 5 ITA19550929 PARRO Giovanni 0h29'15'' 0:01:15
7 9 USA19560923 DOWNS Robert 0h29'15'' 0:01:15
8 11 FRA19550613 PERRET Daniel 0h29'45'' 0:01:45
9 27 BEL19551125 VAN SINAY Dirk 0h30'07'' 0:02:07
10 7 DEN19560110 OLSEN Karstem 0h30'09'' 0:02:09
11 4 GBR19540314 ROBERTS Andrew 0h30'37'' 0:02:37
12 19 BEL19550228 GEERTS Christiaan 0h30'40'' 0:02:40
13 16 FRA19540428 SCHAEFFLER Fernand 0h30'40'' 0:02:40
14 10 POL19530829 BANASINSKI Waldeman 0h30'40'' 0:02:40
15 12 BEL19550523 SPRUYT Alex 0h31'40'' 0:03:40
16 24 FRA19540427 DROUET Claude 0h31'40'' 0:03:40
17 13 GBR19541215 WILKINS Tony 0h31'40'' 0:03:40
18 18 NED19560613 BALTUSSEN Twan 0h31'40'' 0:03:40
19 17 BEL19540218 VAES Guido 0h32'30'' 0:04:30
20 2 NED19530319 STEENSMA Jan 0h32'36'' 0:04:36
21 3 FRA19551221 EOURTEILLE Patrick 0h32'46'' 0:04:46
22 28 BEL19530625 DAELMAN Roger 0h33'49'' 0:05:49
23 23 USA19560921 KINNEY Steven 0h34'26'' 0:06:26
24 25 GER19520913 HACK Gerhard 0h34'26'' 0:06:26
25 8 GER19521201 ZIEGE Michael 0h34'30'' 0:06:30
26 29 GER19550810 KELLNER Günter 0h35'10'' 0:07:10
27 6 BEL19530409 GOVAERTS Johan 0h37'02'' 0:09:02
28 14 UKR19530909 YOSYF Pazyak op 1 ronden
29 22 POL19560415 KUCEVICZ Jery op 1 ronden
30 21 BEL19520429 BERTELS Albert op 1 ronden

 
Categorie; Men 1947-1951
Aantal Vertrekkers 28
                                  UITSLAG / RESULTAT
 
Pl CodeUCI Naam/Nom Tijd/Temps

Achter

1 26 BEL19511118 STAES Jozef 0h29'00'' 0:00:00
2 18 GBR19510504 MCMULLEN Dave 0h29'00'' 0:00:00
3 11 FRA19510504 GRANGE Jean-Claude 0h29'00'' 0:00:00
4 25 BEL19470204 MERTENS François 0h29'25'' 0:00:25
5 17 BEL19490303 SAS Jos 0h30'22'' 0:01:22
6 20 BEL19511221 DE CLERCQ José 0h30'22'' 0:01:22
7 21 BEL19510616 VANWESENBEECK Luc 0h31'00'' 0:02:00
8 6 BEL19480214 LIEVENS Edward 0h31'29'' 0:02:29
9 5 ESP19510508 PORTILLA Pedro Mugica 0h31'29'' 0:02:29
10 9 NED19500508 STEEKERS 0h31'46'' 0:02:46
11 19 NED19500901 HOLLENBERG Kees 0h31'53'' 0:02:53
12 14 NED19490821 GERRITS Henry 0h32'38'' 0:03:38
13 15 FRA19500514 CHEVALIER Jean-Marc 0h32'38'' 0:03:38
14 28 BEL19501015 Geudens Jan-Guido 0h33'05'' 0:04:05
15 27 FRA19480730 Commaille Jean-Pierre 0h33'05'' 0:04:05
16 16 NED19471029 VERHAGEN Ties 0h33'05'' 0:04:05
17 7 GER19500525 NEUHAUS Klaus 0h33'25'' 0:04:25
18 10 ITA19470812 CECCONI Fausto 0h33'25'' 0:04:25
19 12 NED19470101 VISSER Hink 0h34'05'' 0:05:05
20 24 GBR19480812 MOONEY Peter 0h34'05'' 0:05:05
21 2 NED19511209 DE WIT Frans 0h34'05'' 0:05:05
22 8 GER19510617 HULMUT Philipp 0h35'36'' 0:06:36
23 22 NED19500219 JONGENEEL Hans 0h36'00'' 0:07:00
24 3 FRA19470704 BENOIST Daniel 0h36'05'' 0:07:05
25 4 ITA19471220 LORENZI Luigi op 1 ronden
26 13 FRA19471223 LETENDART Francis op 1 ronden

 
Categorie; Men <1947
Aantal Vertrekkers 10
                                  UITSLAG / RESULTAT
 
Pl CodeUCI Naam/Nom Tijd/Temps Achter
1 9 BEL19460920 DEKKERS Jacobus 0h30'19'' 0:00:00
2 3 BEL19450308 BOELENS Romhan 0h31'00'' 0:00:41
3 7 GBR19450819 BARNETT Victor 0h31'29'' 0:01:10
4 2 GBR19420831 GINLEY John 0h34'00'' 0:03:41
5 6 FRA19411216 MELET André 0h34'05'' 0:03:46
6 4 NED19450323 ALLELEIJN Chrit 0h34'40'' 0:04:21
7 10 NED19420627 BROERE Theo 0h34'00'' 0:03:41
8 8 GER19391108 BERGER Günter 0h34'00'' 0:03:41
9 5 GER19440916 REICHARDT Thorsten op 1 ronden
10 1 USA19460101 WAMSLEY  David

op 1 ronden

         


 
Categorie; Women 1972-1981
Aantal Vertrekkers 18
                                  UITSLAG / RESULTAT
 
Pl CodeUCI Naam/Nom Tijd/Temps

Achter

1 26 NED19780510 METER Ilona 0h30'35'' 0:00:00
2 40 ITA19780913 MARA DAL Borgo 3h05'52'' 2:35:17
3 29 GER19750225 JURANEK Susanne 0h30'55'' 0:00:20
4 32 NED19780429 BANGA Kim 0h31'03'' 0:00:28
5 34 FRA19720325 SERRES Bernadette 0h31'17'' 0:00:42
6 38 GBR19730628 GOWARD Caroline 0h31'35'' 0:01:00
7 35 FRA19780201 LEAUD Saudia 0h31'45'' 0:01:10
8 28 GER19731123 WALL Manja 0h31'56'' 0:01:21
9 31 FRA19770528 PERREON Audrey 0h32'00'' 0:01:25
10 33 FRA19720302 VANTOMME Amélie 0h32'11'' 0:01:36
11 37 NED19741118 EENDHUIZEN Annet 0h32'21'' 0:01:46
12 39 GBR19721209 THOMAS Claire 0h32'21'' 0:01:46
13 27 FRA19781017 PRUDHOMME Nadège 0h33'45'' 0:03:10
14 42 GBR19790520 JOHNSON Emma 0h33'45'' 0:03:10
15 43 FRA19770203 SAUVAGE Sophie 0h33'45'' 0:03:10
16 41 GBR19810402 WIX Emilie 0h33'45'' 0:03:10
17 36 ITA19721124 ASERO Lucia

op 1 ronden

 
Categorie; Women 1962-1971
Aantal Vertrekkers 10
                                  UITSLAG / RESULTAT
 
Pl CodeUCI Naam/Nom Tijd/Temps Achter
1 23 JPN19710212 OTISHIMA Mika 0h24'03'' 0:00:00
2 22 GER19681115 WALKER-OLBERDING Nicole 0h24'15''  
3 20 GER19680202 LAMBRACHT Bettina 0h24'22''  
4 16 NEL19680319 GALL Marianne 0h25'00'' 0:00:20
5 17 NOR19620206 GJEITRUD Boe 0h25'11''  
6 19 NED19710627 REINDERS Anja 0h26'00''  
7 21 GER19661109 BERTRAM Anne-Josephe 0h27'15'' 0:00:52
8 25 NED19670721 ENGELSMA Margriet 0h28'00'' 0:00:00
9 18 USA19631210 JARZAMKOSKI Teresa op 1 ronden
10 24 GBR19660315 HUMPHREYS Rita

op 1 ronden

 
Categorie; Women < 1962
Aantal Vertrekkers
  7
                                  UITSLAG / RESULTAT
 
Pl CodeUCI Naam/Nom Tijd/Temps

Achter

1 7 USA19591029 RUSECKAS Marilyn 0h22'00'' 0:00:00
2 6 ITA19601207 PIZZULOTIO Lucia 0h24'06'' 0:02:06
3 4 USA19590221 PFLUKE Lillian 0h24'34'' 0:02:34
4 1 SVE19591119 BORJESSON Carina 0h24'34'' 0:02:34
5 2 USA19560907 WILLIAMS Becca 0h24'40'' 0:02:40
6 8 FRA19530718 TROCHON Josiane 0h25'10'' 0:03:10
7 3 USA19520702 WAMSLEI Emily

op 1 ronden

Uitslagen: Wielerbond Vlaanderen Afdeling Antwerpen